Trilho nevado
25-50% de probabilidade

Photo © Joëlle Renaux-Le Mouelic (All Rights Reserved) · CC0
14-21 dias
410.6 km
9203 m
1247 m
Le GR531 Traversée des Vosges est un itinéraire de randonnée majeur traversant le Bas-Rhin en région Grand Est. Sur 410,6 km, ce trek vous entraîne à travers des paysages variés et authentiques : forêts denses, sommets rocheux, falaises spectaculaires, lacs de montagne et vallées préservées, ponctuées par les célèbres vignobles alsaciens. Des grottes remarquables jalonnent le parcours, offrant des haltes pittoresques. L'itinéraire bénéficie d'une bonne accessibilité via les transports en commun dans les principaux villages étapes, permettant ainsi une randonnée flexible sans voiture. Le GR531 constitue une expérience immersive dans l'une des plus belles chaînes de montagne du nord-est français, idéale pour explorer la richesse naturelle et culturelle vosgienne.
| Partida | Chegada | Alojamento na chegada | Perfil | Duração | Distância | D+ | D− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 WissembourgCidade | NiedersteinbachAldeia | 7h30 | 28.5 km | +578 m | −345 m | ||
2 NiedersteinbachAldeia | Niederbronn-les-BainsAldeia | 5h30 | 21.1 km | +316 m | −513 m | ||
3 Niederbronn-les-BainsAldeia | LichtenbergAldeia | 6h15 | 22.8 km | +531 m | −399 m | ||
4 LichtenbergAldeia | La Petite-PierreAldeia | 5h00 | 19.9 km | +279 m | −263 m | ||
5 La Petite-PierreAldeia | Saint-Jean-SaverneAldeia | 6h45 | 27 km | +338 m | −312 m | ||
6 Saint-Jean-SaverneAldeia | GottenhouseAldeia | 4h15 | 18 km | +146 m | −194 m | ||
7 GottenhouseAldeia | Wangenbourg-EngenthalAldeia | 6h45 | 26.6 km | +421 m | −325 m | ||
8 Wangenbourg-EngenthalAldeia | GrendelbruchAldeia | 7h00 | 25.7 km | +590 m | −572 m | ||
9 GrendelbruchAldeia | OttrottAldeia | 6h00 | 23.9 km | +356 m | −546 m | ||
10 OttrottAldeia | Le HohwaldAldeia | 6h30 | 22 km | +784 m | −455 m | ||
11 Le HohwaldAldeia | ChâtenoisAldeia | 7h00 | 27.3 km | +378 m | −849 m | ||
12 ChâtenoisAldeia | Refuge du Spitzenberg SelestatRefúgio | 4h15 | 14.3 km | +510 m | −27 m | ||
13 Refuge du Spitzenberg SelestatRefúgio | Refuge des Amis de la Nature HaycotRefúgio | 6h15 | 21.5 km | +605 m | −209 m | ||
14 Refuge des Amis de la Nature HaycotRefúgio | Les Hautes-HuttesLugar | 6h30 | 24.7 km | +425 m | −573 m | ||
15 Les Hautes-HuttesLugar | Refuge des Vosges Trotters ColmarRefúgio | 6h45 | 25.9 km | +446 m | −448 m | ||
16 Refuge des Vosges Trotters ColmarRefúgio | Auberge du SteinlebachAlojamento | 6h45 | 23 km | +751 m | −569 m | ||
17 Auberge du SteinlebachAlojamento | Ferme-auberge du GsangAlojamento | 6h30 | 23.4 km | +573 m | −833 m | ||
18 Ferme-auberge du GsangAlojamento | ThannCidade | 3h45 | 15.2 km | +132 m | −668 m |
Perfil altimétrico
Clique num mês para ver o detalhe
Cada percentagem é a probabilidade de encontrar o evento pelo menos uma vez durante o mês, não a sua intensidade nem a parte do trilho afetada. As probabilidades são calculadas a partir de dados* meteorológicos e de satélite dos últimos 10 anos.
Trilho nevado
25-50% de probabilidade
Noites frias
trek.seasonObservedHighPointMinimumsAround
Noites frias
Chuva significativa
5-10% de probabilidade
Condições de trovoada
5-10% de probabilidade
Condições secas
5-10% de probabilidade
Detalhe da neve no mês
Início
Frequente25-50% de probabilidade de o trilho estar nevado
Meio
Frequente25-50% de probabilidade de o trilho estar nevado
Fim
Ocasional10-25% de probabilidade de o trilho estar nevado
Fontes: Open-Meteo e dados de satélite MODIS.
De carro
Explorar