Trilho nevado
25-50% de probabilidade

9-13 dias
284.4 km
2876 m
386 m
GR12 De Gué-d'Hossus aux Etangs de Commelles est un itinéraire de randonnée de 284,4 km en Grand Est, France. Le parcours met en avant les paysages et le patrimoine du territoire traversé, avec une lecture progressive de l'itinéraire depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Cette fiche Topok rassemble les informations essentielles pour comparer le tracé, préparer la carte et organiser la logistique avant le départ.
| Partida | Chegada | Alojamento na chegada | Perfil | Duração | Distância | D+ | D− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BrûlyAldeia | RocroiAldeia | 1h45 | 6.8 km | +104 m | −12 m | ||
2 RocroiAldeia | RimogneAldeia | 2h45 | 12.2 km | +56 m | −166 m | ||
3 RimogneAldeia | Signy-l'AbbayeAldeia | 6h30 | 25.7 km | +403 m | −532 m | ||
4 Signy-l'AbbayeAldeia | La BesaceLugar | 1h45 | 6.3 km | +130 m | −57 m | ||
5 La BesaceLugar | CrouyAldeia | 29h30 | 119.9 km | +1.286 m | −1.415 m | ||
6 CrouyAldeia | PierrefondsAldeia | 13h00 | 51.1 km | +706 m | −672 m | ||
7 PierrefondsAldeia | Saint-Jean-aux-BoisAldeia | 2h15 | 9.6 km | +86 m | −95 m | ||
8 Saint-Jean-aux-BoisAldeia | Béthisy-Saint-MartinAldeia | 2h15 | 9.9 km | +72 m | −79 m | ||
9 Béthisy-Saint-MartinAldeia | VerberieAldeia | 2h15 | 9.2 km | +114 m | −135 m | ||
10 VerberieAldeia | SenlisCidade | 6h00 | 23.5 km | +305 m | −268 m | ||
11 SenlisCidade | Crêperie l'Étang d'Artrestaurant | — | 2h15 | 10.2 km | +26 m | −55 m |
Perfil altimétrico
Clique num mês para ver o detalhe
Cada percentagem é a probabilidade de encontrar o evento pelo menos uma vez durante o mês, não a sua intensidade nem a parte do trilho afetada. As probabilidades são calculadas a partir de dados* meteorológicos e de satélite dos últimos 10 anos.
Trilho nevado
25-50% de probabilidade
Noites frias
trek.seasonObservedHighPointMinimumsAround
Noites frias
Chuva significativa
5-10% de probabilidade
Condições de trovoada
5-10% de probabilidade
Condições secas
5-10% de probabilidade
Detalhe da neve no mês
Início
Raro5-10% de probabilidade de o trilho estar nevado
Meio
Ocasional10-25% de probabilidade de o trilho estar nevado
Fim
Raro5-10% de probabilidade de o trilho estar nevado
Fontes: Open-Meteo e dados de satélite MODIS.
De carro
Explorar