Trilho nevado
25-50% de probabilidade

9-14 dias
242.8 km
6769 m
1175 m
Découvrez le GR533 Crêtes et Lacs des Vosges, un itinéraire emblématique de 242,8 km traversant la Moselle en région Grand Est. Vous cheminerez à travers des crêtes majestueuses offrant des panoramas étendus, des lacs de montagne aux eaux cristallines et des forêts préservées qui caractérisent cette région. Entre sentiers de crête et vallées verdoyantes, le parcours alterne entre points hauts spectaculaires et zones boisées apaisantes. Accessible en transports en commun, ce trek permet une approche sans voiture de la montagne vosgienne. Que vous soyez randonneur confirmé ou en quête de nouvelles aventures, le GR533 garantit une expérience authentique au cœur du patrimoine naturel mosellan et de ses traditions montagnardes.
| Partida | Chegada | Alojamento na chegada | Perfil | Duração | Distância | D+ | D− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SarrebourgCidade | Saint-QuirinAldeia | 6h00 | 24.9 km | +226 m | −103 m | ||
2 Saint-QuirinAldeia | Pierre-PercéeAldeia | 9h30 | 34.4 km | +808 m | −752 m | ||
3 Pierre-PercéeAldeia | MoyenmoutierAldeia | 6h45 | 24.6 km | +630 m | −628 m | ||
4 MoyenmoutierAldeia | hotelF1Hotel | 8h30 | 28.1 km | +977 m | −967 m | ||
5 hotelF1Hotel | Auberge de Jeunesse de la Roche du pageAlojamento | 9h00 | 30.2 km | +1.027 m | −477 m | ||
6 Auberge de Jeunesse de la Roche du pageAlojamento | La MauselaineLugar | 4h15 | 14.2 km | +506 m | −495 m | ||
7 La MauselaineLugar | Auberge des Hauts ViauxHotel | 3h00 | 11.5 km | +253 m | −220 m | ||
8 Auberge des Hauts ViauxHotel | Le Gîte de la Chèvrerie du BrabantAlojamento | 4h30 | 15.1 km | +550 m | −627 m | ||
9 Le Gîte de la Chèvrerie du BrabantAlojamento | Là haut & spaAlojamento | 4h00 | 12.8 km | +565 m | −622 m | ||
10 Là haut & spaAlojamento | Camping "Les Deux Ballons"Campismo | 3h30 | 13.5 km | +210 m | −556 m | ||
11 Camping "Les Deux Ballons"Campismo | Refuge de la Haute PlancheRefúgio | 5h00 | 14.7 km | +772 m | −276 m | ||
12 Refuge de la Haute PlancheRefúgio | ValdoieAldeia | 4h45 | 18.9 km | +204 m | −879 m |
Perfil altimétrico
Clique num mês para ver o detalhe
Cada percentagem é a probabilidade de encontrar o evento pelo menos uma vez durante o mês, não a sua intensidade nem a parte do trilho afetada. As probabilidades são calculadas a partir de dados* meteorológicos e de satélite dos últimos 10 anos.
Trilho nevado
25-50% de probabilidade
Noites frias
trek.seasonObservedHighPointMinimumsAround
Noites frias
Chuva significativa
30-40% de probabilidade
Condições de trovoada
5-10% de probabilidade
Condições secas
5-10% de probabilidade
Detalhe da neve no mês
Início
Frequente25-50% de probabilidade de o trilho estar nevado
Meio
Frequente25-50% de probabilidade de o trilho estar nevado
Fim
Raro5-10% de probabilidade de o trilho estar nevado
Fontes: Open-Meteo e dados de satélite MODIS.
De carro
Explorar