Snow-covered trail
25-50% chance

Photo © Joëlle Renaux-Le Mouelic (All Rights Reserved) · CC0
14-21 days
410.6 km
9203 m
1247 m
Le GR531 Traversée des Vosges est un itinéraire de randonnée majeur traversant le Bas-Rhin en région Grand Est. Sur 410,6 km, ce trek vous entraîne à travers des paysages variés et authentiques : forêts denses, sommets rocheux, falaises spectaculaires, lacs de montagne et vallées préservées, ponctuées par les célèbres vignobles alsaciens. Des grottes remarquables jalonnent le parcours, offrant des haltes pittoresques. L'itinéraire bénéficie d'une bonne accessibilité via les transports en commun dans les principaux villages étapes, permettant ainsi une randonnée flexible sans voiture. Le GR531 constitue une expérience immersive dans l'une des plus belles chaînes de montagne du nord-est français, idéale pour explorer la richesse naturelle et culturelle vosgienne.
| Departure | Arrival | Accommodation on arrival | Profile | Duration | Distance | +Elev. | −Elev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 WissembourgTown | NiedersteinbachVillage | 7h30 | 28.5 km | +578 m | −345 m | ||
2 NiedersteinbachVillage | Niederbronn-les-BainsVillage | 5h30 | 21.1 km | +316 m | −513 m | ||
3 Niederbronn-les-BainsVillage | LichtenbergVillage | 6h15 | 22.8 km | +531 m | −399 m | ||
4 LichtenbergVillage | La Petite-PierreVillage | 5h00 | 19.9 km | +279 m | −263 m | ||
5 La Petite-PierreVillage | Saint-Jean-SaverneVillage | 6h45 | 27 km | +338 m | −312 m | ||
6 Saint-Jean-SaverneVillage | GottenhouseVillage | 4h15 | 18 km | +146 m | −194 m | ||
7 GottenhouseVillage | Wangenbourg-EngenthalVillage | 6h45 | 26.6 km | +421 m | −325 m | ||
8 Wangenbourg-EngenthalVillage | GrendelbruchVillage | 7h00 | 25.7 km | +590 m | −572 m | ||
9 GrendelbruchVillage | OttrottVillage | 6h00 | 23.9 km | +356 m | −546 m | ||
10 OttrottVillage | Le HohwaldVillage | 6h30 | 22 km | +784 m | −455 m | ||
11 Le HohwaldVillage | ChâtenoisVillage | 7h00 | 27.3 km | +378 m | −849 m | ||
12 ChâtenoisVillage | Refuge du Spitzenberg SelestatHut | 4h15 | 14.3 km | +510 m | −27 m | ||
13 Refuge du Spitzenberg SelestatHut | Refuge des Amis de la Nature HaycotHut | 6h15 | 21.5 km | +605 m | −209 m | ||
14 Refuge des Amis de la Nature HaycotHut | Les Hautes-HuttesHamlet | 6h30 | 24.7 km | +425 m | −573 m | ||
15 Les Hautes-HuttesHamlet | Refuge des Vosges Trotters ColmarHut | 6h45 | 25.9 km | +446 m | −448 m | ||
16 Refuge des Vosges Trotters ColmarHut | Auberge du SteinlebachLodge | 6h45 | 23 km | +751 m | −569 m | ||
17 Auberge du SteinlebachLodge | Ferme-auberge du GsangLodge | 6h30 | 23.4 km | +573 m | −833 m | ||
18 Ferme-auberge du GsangLodge | ThannTown | 3h45 | 15.2 km | +132 m | −668 m |
Elevation profile
Click a month to view details
Each percentage is the probability of encountering the event at least once during the month, not its intensity or the share of the trail affected. Probabilities are calculated from weather and satellite data* from the last 10 years.
Snow-covered trail
25-50% chance
Cold nights
Minimums around ~ -1°C on high points
Cold nights
Significant rain
5-10% chance
Storm-prone conditions
5-10% chance
Dry conditions
5-10% chance
Snow detail within the month
Early
Frequent25-50% chance that the trail is snow-covered
Mid
Frequent25-50% chance that the trail is snow-covered
Late
Occasional10-25% chance that the trail is snow-covered
Sources: Open-Meteo and MODIS satellite data.
By car
Explore