Snow-covered trail
25-50% chance

9-13 days
284.4 km
2876 m
386 m
GR12 De Gué-d'Hossus aux Etangs de Commelles est un itinéraire de randonnée de 284,4 km en Grand Est, France. Le parcours met en avant les paysages et le patrimoine du territoire traversé, avec une lecture progressive de l'itinéraire depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Cette fiche Topok rassemble les informations essentielles pour comparer le tracé, préparer la carte et organiser la logistique avant le départ.
| Departure | Arrival | Accommodation on arrival | Profile | Duration | Distance | +Elev. | −Elev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BrûlyVillage | RocroiVillage | 1h45 | 6.8 km | +104 m | −12 m | ||
2 RocroiVillage | RimogneVillage | 2h45 | 12.2 km | +56 m | −166 m | ||
3 RimogneVillage | Signy-l'AbbayeVillage | 6h30 | 25.7 km | +403 m | −532 m | ||
4 Signy-l'AbbayeVillage | La BesaceHamlet | 1h45 | 6.3 km | +130 m | −57 m | ||
5 La BesaceHamlet | CrouyVillage | 29h30 | 119.9 km | +1,286 m | −1,415 m | ||
6 CrouyVillage | PierrefondsVillage | 13h00 | 51.1 km | +706 m | −672 m | ||
7 PierrefondsVillage | Saint-Jean-aux-BoisVillage | 2h15 | 9.6 km | +86 m | −95 m | ||
8 Saint-Jean-aux-BoisVillage | Béthisy-Saint-MartinVillage | 2h15 | 9.9 km | +72 m | −79 m | ||
9 Béthisy-Saint-MartinVillage | VerberieVillage | 2h15 | 9.2 km | +114 m | −135 m | ||
10 VerberieVillage | SenlisTown | 6h00 | 23.5 km | +305 m | −268 m | ||
11 SenlisTown | Crêperie l'Étang d'Artrestaurant | — | 2h15 | 10.2 km | +26 m | −55 m |
Elevation profile
Click a month to view details
Each percentage is the probability of encountering the event at least once during the month, not its intensity or the share of the trail affected. Probabilities are calculated from weather and satellite data* from the last 10 years.
Snow-covered trail
25-50% chance
Cold nights
Minimums around ~ 0°C on high points
Cold nights
Significant rain
5-10% chance
Storm-prone conditions
5-10% chance
Dry conditions
5-10% chance
Snow detail within the month
Early
Rare5-10% chance that the trail is snow-covered
Mid
Occasional10-25% chance that the trail is snow-covered
Late
Rare5-10% chance that the trail is snow-covered
Sources: Open-Meteo and MODIS satellite data.
By car
Explore