Snow-covered trail
25-50% chance

9-14 days
242.8 km
6769 m
1175 m
Découvrez le GR533 Crêtes et Lacs des Vosges, un itinéraire emblématique de 242,8 km traversant la Moselle en région Grand Est. Vous cheminerez à travers des crêtes majestueuses offrant des panoramas étendus, des lacs de montagne aux eaux cristallines et des forêts préservées qui caractérisent cette région. Entre sentiers de crête et vallées verdoyantes, le parcours alterne entre points hauts spectaculaires et zones boisées apaisantes. Accessible en transports en commun, ce trek permet une approche sans voiture de la montagne vosgienne. Que vous soyez randonneur confirmé ou en quête de nouvelles aventures, le GR533 garantit une expérience authentique au cœur du patrimoine naturel mosellan et de ses traditions montagnardes.
| Departure | Arrival | Accommodation on arrival | Profile | Duration | Distance | +Elev. | −Elev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SarrebourgTown | Saint-QuirinVillage | 6h00 | 24.9 km | +226 m | −103 m | ||
2 Saint-QuirinVillage | Pierre-PercéeVillage | 9h30 | 34.4 km | +808 m | −752 m | ||
3 Pierre-PercéeVillage | MoyenmoutierVillage | 6h45 | 24.6 km | +630 m | −628 m | ||
4 MoyenmoutierVillage | hotelF1Hotel | 8h30 | 28.1 km | +977 m | −967 m | ||
5 hotelF1Hotel | Auberge de Jeunesse de la Roche du pageLodge | 9h00 | 30.2 km | +1,027 m | −477 m | ||
6 Auberge de Jeunesse de la Roche du pageLodge | La MauselaineHamlet | 4h15 | 14.2 km | +506 m | −495 m | ||
7 La MauselaineHamlet | Auberge des Hauts ViauxHotel | 3h00 | 11.5 km | +253 m | −220 m | ||
8 Auberge des Hauts ViauxHotel | Le Gîte de la Chèvrerie du BrabantLodge | 4h30 | 15.1 km | +550 m | −627 m | ||
9 Le Gîte de la Chèvrerie du BrabantLodge | Là haut & spaLodge | 4h00 | 12.8 km | +565 m | −622 m | ||
10 Là haut & spaLodge | Camping "Les Deux Ballons"Camping | 3h30 | 13.5 km | +210 m | −556 m | ||
11 Camping "Les Deux Ballons"Camping | Refuge de la Haute PlancheHut | 5h00 | 14.7 km | +772 m | −276 m | ||
12 Refuge de la Haute PlancheHut | ValdoieVillage | 4h45 | 18.9 km | +204 m | −879 m |
Elevation profile
Click a month to view details
Each percentage is the probability of encountering the event at least once during the month, not its intensity or the share of the trail affected. Probabilities are calculated from weather and satellite data* from the last 10 years.
Snow-covered trail
25-50% chance
Cold nights
Minimums around ~ 1°C on high points
Cold nights
Significant rain
30-40% chance
Storm-prone conditions
5-10% chance
Dry conditions
5-10% chance
Snow detail within the month
Early
Frequent25-50% chance that the trail is snow-covered
Mid
Frequent25-50% chance that the trail is snow-covered
Late
Rare5-10% chance that the trail is snow-covered
Sources: Open-Meteo and MODIS satellite data.
By car
Explore