Sentier enneigé
5-10% de chance

12-17 jours
361.9 km
3769 m
248 m
Le GR38 traverse la Bretagne en reliant Douarnenez en Finistère à Redon en Ille-et-Vilaine sur 361,9 kilomètres. Véritable colonne vertébrale de la Bretagne intérieure, le GR38 vous fait découvrir des paysages variés où bocages, forêts et vallées se succèdent. Ce long sentier balisé traverse progressivement l'ouest vers l'est, offrant une immersion dans les terres bretonnes authentiques, loin des littoraux touristiques. Les deux départements du Finistère et de l'Ille-et-Vilaine révèlent leurs caractères distincts : bocages côtiers au départ, puis paysages progressivement plus vallonnés. Le GR38 est accessible en transports en commun, avec des gares SNCF à Douarnenez et Redon permettant une randonnée sans véhicule personnel.
| Départ | Arrivée | Hébergement à l'arrivée | Profil | Durée | Distance | D+ | D− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 DouarnenezVille | LocronanVillage | 3h30 | 13.5 km | +209 m | −65 m | ||
2 LocronanVillage | QuimperVille | 7h00 | 28.3 km | +302 m | −458 m | ||
3 QuimperVille | Ker-AnnaHameau | 3h45 | 14.3 km | +214 m | −136 m | ||
4 Ker-AnnaHameau | LandudalVillage | 1h45 | 7.1 km | +95 m | −75 m | ||
5 LandudalVillage | Châteauneuf-du-FaouVillage | 7h15 | 29.8 km | +271 m | −331 m | ||
6 Châteauneuf-du-FaouVillage | Saint-GoazecVillage | 1h00 | 3.7 km | +72 m | −70 m | ||
7 Saint-GoazecVillage | GourinVillage | 6h30 | 26.1 km | +305 m | −216 m | ||
8 GourinVillage | Saint-FiacreVillage | 6h15 | 24.5 km | +328 m | −356 m | ||
9 Saint-FiacreVillage | Le FaouëtVillage | 1h00 | 4.9 km | +6 m | −43 m | ||
10 Le FaouëtVillage | RoduicHameau | 15h00 | 60.1 km | +782 m | −740 m | ||
11 RoduicHameau | TrédionVillage | 18h00 | 74.8 km | +644 m | −680 m | ||
12 TrédionVillage | Rochefort-en-TerreVillage | 9h45 | 41.4 km | +290 m | −303 m | ||
13 Rochefort-en-TerreVillage | Moulin de GuéveneuxHameau | 2h30 | 10.8 km | +92 m | −137 m | ||
14 Moulin de GuéveneuxHameau | Les MétairiesHameau | 2h00 | 8.7 km | +75 m | −75 m | ||
15 Les MétairiesHameau | RedonVille | 3h00 | 13.9 km | +12 m | −11 m |
Profil altimétrique
Cliquez sur un mois pour voir le détail
Chaque pourcentage est la probabilité de rencontrer l'événement au moins une fois pendant le mois, pas son ampleur ni la part du sentier concernée. Les probabilités sont calculées à partir des données* météo et satellite des 10 dernières années.
Sentier enneigé
5-10% de chance
Nuits fraîches
Min. relevées à ~ 3°C sur les points hauts
Nuits fraîches
Pluie significative
40-60% de chance
Conditions orageuses
5-10% de chance
Conditions sèches
5-10% de chance
Détail enneigement dans le mois
Début
Rare5-10% de chance que le sentier soit enneigé
Milieu
Rare5-10% de chance que le sentier soit enneigé
Fin
Rare5-10% de chance que le sentier soit enneigé
* Sources : Open-Meteo et données satellite MODIS. Données météo et satellite observées sur les 10 dernières années, avec un modèle météo calculé sur 6 points GPX représentatifs du sentier et une vérification satellite du corridor autour du tracé.
En voiture
Explorer