Sentier enneigé
25-50% de chance

10-15 jours
310.8 km
3055 m
200 m
Le GR26 est un itinéraire de randonnée de 310,8 km reliant Poissy, dans les Yvelines, à Villers-sur-Mer, dans le Calvados. Le parcours quitte progressivement l’Île-de-France pour rejoindre les paysages normands, entre vallées, plateaux agricoles, villages et approches de la Manche. Son départ depuis Poissy facilite l’accès depuis la région parisienne, puis l’itinéraire déroule une longue traversée vers la côte. C’est une option intéressante pour découvrir à pied la transition entre bassin parisien, campagne normande et patrimoine des villes traversées.
| Départ | Arrivée | Hébergement à l'arrivée | Profil | Durée | Distance | D+ | D− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PoissyVille | CanadaCamping | 6h45 | 26.9 km | +395 m | −305 m | ||
2 CanadaCamping | Camping Domaine d'InchelinCamping | 7h30 | 29.8 km | +396 m | −371 m | ||
3 Camping Domaine d'InchelinCamping | BlaruVillage | 5h00 | 19.6 km | +276 m | −333 m | ||
4 BlaruVillage | Fontaine-sous-JouyVillage | 6h30 | 27.1 km | +260 m | −218 m | ||
5 Fontaine-sous-JouyVillage | ÉvreuxVille | 4h30 | 18.3 km | +154 m | −213 m | ||
6 ÉvreuxVille | Le NeubourgVillage | 8h00 | 33.7 km | +262 m | −200 m | ||
7 Le NeubourgVillage | HarcourtVillage | 3h00 | 12.2 km | +89 m | −89 m | ||
8 HarcourtVillage | BernayVille | 6h15 | 26.1 km | +199 m | −225 m | ||
9 BernayVille | BroglieVillage | 3h30 | 14.6 km | +131 m | −100 m | ||
10 BroglieVillage | Saint-Martin-de-Bienfaite-la-CressonnièreVillage | 7h15 | 30.3 km | +217 m | −192 m | ||
11 Saint-Martin-de-Bienfaite-la-CressonnièreVillage | Camping municipale de la ValléeCamping | 6h45 | 27.7 km | +237 m | −282 m | ||
12 Camping municipale de la ValléeCamping | Aire Naturelle de Camping LegrixCamping | 5h30 | 21.8 km | +282 m | −279 m | ||
13 Aire Naturelle de Camping LegrixCamping | Villers-sur-MerVillage | 5h30 | 22.7 km | +179 m | −283 m |
Profil altimétrique
Cliquez sur un mois pour voir le détail
Chaque pourcentage est la probabilité de rencontrer l'événement au moins une fois pendant le mois, pas son ampleur ni la part du sentier concernée. Les probabilités sont calculées à partir des données* météo et satellite des 10 dernières années.
Sentier enneigé
25-50% de chance
Nuits froides
Min. relevées à ~ 2°C sur les points hauts
Nuits froides
Pluie significative
5-10% de chance
Conditions orageuses
5-10% de chance
Conditions sèches
5-10% de chance
Détail enneigement dans le mois
Début
Occasionnel10-25% de chance que le sentier soit enneigé
Milieu
Rare5-10% de chance que le sentier soit enneigé
Fin
Rare5-10% de chance que le sentier soit enneigé
* Sources : Open-Meteo et données satellite MODIS. Données météo et satellite observées sur les 10 dernières années, avec un modèle météo calculé sur 6 points GPX représentatifs du sentier et une vérification satellite du corridor autour du tracé.
En voiture
Explorer