Sendero nevado
25-50% de probabilidad

Photo © Joëlle Renaux-Le Mouelic (All Rights Reserved) · CC0
14-21 días
410.6 km
9203 m
1247 m
Le GR531 Traversée des Vosges est un itinéraire de randonnée majeur traversant le Bas-Rhin en région Grand Est. Sur 410,6 km, ce trek vous entraîne à travers des paysages variés et authentiques : forêts denses, sommets rocheux, falaises spectaculaires, lacs de montagne et vallées préservées, ponctuées par les célèbres vignobles alsaciens. Des grottes remarquables jalonnent le parcours, offrant des haltes pittoresques. L'itinéraire bénéficie d'une bonne accessibilité via les transports en commun dans les principaux villages étapes, permettant ainsi une randonnée flexible sans voiture. Le GR531 constitue une expérience immersive dans l'une des plus belles chaînes de montagne du nord-est français, idéale pour explorer la richesse naturelle et culturelle vosgienne.
| Salida | Llegada | Alojamiento a la llegada | Perfil | Duración | Distancia | D+ | D− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 WissembourgCiudad | NiedersteinbachPueblo | 7h30 | 28.5 km | +578 m | −345 m | ||
2 NiedersteinbachPueblo | Niederbronn-les-BainsPueblo | 5h30 | 21.1 km | +316 m | −513 m | ||
3 Niederbronn-les-BainsPueblo | LichtenbergPueblo | 6h15 | 22.8 km | +531 m | −399 m | ||
4 LichtenbergPueblo | La Petite-PierrePueblo | 5h00 | 19.9 km | +279 m | −263 m | ||
5 La Petite-PierrePueblo | Saint-Jean-SavernePueblo | 6h45 | 27 km | +338 m | −312 m | ||
6 Saint-Jean-SavernePueblo | GottenhousePueblo | 4h15 | 18 km | +146 m | −194 m | ||
7 GottenhousePueblo | Wangenbourg-EngenthalPueblo | 6h45 | 26.6 km | +421 m | −325 m | ||
8 Wangenbourg-EngenthalPueblo | GrendelbruchPueblo | 7h00 | 25.7 km | +590 m | −572 m | ||
9 GrendelbruchPueblo | OttrottPueblo | 6h00 | 23.9 km | +356 m | −546 m | ||
10 OttrottPueblo | Le HohwaldPueblo | 6h30 | 22 km | +784 m | −455 m | ||
11 Le HohwaldPueblo | ChâtenoisPueblo | 7h00 | 27.3 km | +378 m | −849 m | ||
12 ChâtenoisPueblo | Refuge du Spitzenberg SelestatRefugio | 4h15 | 14.3 km | +510 m | −27 m | ||
13 Refuge du Spitzenberg SelestatRefugio | Refuge des Amis de la Nature HaycotRefugio | 6h15 | 21.5 km | +605 m | −209 m | ||
14 Refuge des Amis de la Nature HaycotRefugio | Les Hautes-HuttesCaserío | 6h30 | 24.7 km | +425 m | −573 m | ||
15 Les Hautes-HuttesCaserío | Refuge des Vosges Trotters ColmarRefugio | 6h45 | 25.9 km | +446 m | −448 m | ||
16 Refuge des Vosges Trotters ColmarRefugio | Auberge du SteinlebachAlojamiento | 6h45 | 23 km | +751 m | −569 m | ||
17 Auberge du SteinlebachAlojamiento | Ferme-auberge du GsangAlojamiento | 6h30 | 23.4 km | +573 m | −833 m | ||
18 Ferme-auberge du GsangAlojamiento | ThannCiudad | 3h45 | 15.2 km | +132 m | −668 m |
Perfil altimétrico
Haz clic en un mes para ver el detalle
Cada porcentaje es la probabilidad de encontrar el evento al menos una vez durante el mes, no su intensidad ni la parte del sendero afectada. Las probabilidades se calculan a partir de datos* meteorológicos y satelitales de los últimos 10 años.
Sendero nevado
25-50% de probabilidad
Noches frías
trek.seasonObservedHighPointMinimumsAround
Noches frías
Lluvia significativa
5-10% de probabilidad
Condiciones tormentosas
5-10% de probabilidad
Condiciones secas
5-10% de probabilidad
Detalle de nieve dentro del mes
Inicio
Frecuente25-50% de probabilidad de que el sendero esté nevado
Mitad
Frecuente25-50% de probabilidad de que el sendero esté nevado
Final
Ocasional10-25% de probabilidad de que el sendero esté nevado
Fuentes: Open-Meteo y datos satelitales MODIS.
En coche
Explorar