Sendero nevado
25-50% de probabilidad

9-14 días
242.8 km
6769 m
1175 m
Découvrez le GR533 Crêtes et Lacs des Vosges, un itinéraire emblématique de 242,8 km traversant la Moselle en région Grand Est. Vous cheminerez à travers des crêtes majestueuses offrant des panoramas étendus, des lacs de montagne aux eaux cristallines et des forêts préservées qui caractérisent cette région. Entre sentiers de crête et vallées verdoyantes, le parcours alterne entre points hauts spectaculaires et zones boisées apaisantes. Accessible en transports en commun, ce trek permet une approche sans voiture de la montagne vosgienne. Que vous soyez randonneur confirmé ou en quête de nouvelles aventures, le GR533 garantit une expérience authentique au cœur du patrimoine naturel mosellan et de ses traditions montagnardes.
| Salida | Llegada | Alojamiento a la llegada | Perfil | Duración | Distancia | D+ | D− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SarrebourgCiudad | Saint-QuirinPueblo | 6h00 | 24.9 km | +226 m | −103 m | ||
2 Saint-QuirinPueblo | Pierre-PercéePueblo | 9h30 | 34.4 km | +808 m | −752 m | ||
3 Pierre-PercéePueblo | MoyenmoutierPueblo | 6h45 | 24.6 km | +630 m | −628 m | ||
4 MoyenmoutierPueblo | hotelF1Hotel | 8h30 | 28.1 km | +977 m | −967 m | ||
5 hotelF1Hotel | Auberge de Jeunesse de la Roche du pageAlojamiento | 9h00 | 30.2 km | +1027 m | −477 m | ||
6 Auberge de Jeunesse de la Roche du pageAlojamiento | La MauselaineCaserío | 4h15 | 14.2 km | +506 m | −495 m | ||
7 La MauselaineCaserío | Auberge des Hauts ViauxHotel | 3h00 | 11.5 km | +253 m | −220 m | ||
8 Auberge des Hauts ViauxHotel | Le Gîte de la Chèvrerie du BrabantAlojamiento | 4h30 | 15.1 km | +550 m | −627 m | ||
9 Le Gîte de la Chèvrerie du BrabantAlojamiento | Là haut & spaAlojamiento | 4h00 | 12.8 km | +565 m | −622 m | ||
10 Là haut & spaAlojamiento | Camping "Les Deux Ballons"Camping | 3h30 | 13.5 km | +210 m | −556 m | ||
11 Camping "Les Deux Ballons"Camping | Refuge de la Haute PlancheRefugio | 5h00 | 14.7 km | +772 m | −276 m | ||
12 Refuge de la Haute PlancheRefugio | ValdoiePueblo | 4h45 | 18.9 km | +204 m | −879 m |
Perfil altimétrico
Haz clic en un mes para ver el detalle
Cada porcentaje es la probabilidad de encontrar el evento al menos una vez durante el mes, no su intensidad ni la parte del sendero afectada. Las probabilidades se calculan a partir de datos* meteorológicos y satelitales de los últimos 10 años.
Sendero nevado
25-50% de probabilidad
Noches frías
trek.seasonObservedHighPointMinimumsAround
Noches frías
Lluvia significativa
30-40% de probabilidad
Condiciones tormentosas
5-10% de probabilidad
Condiciones secas
5-10% de probabilidad
Detalle de nieve dentro del mes
Inicio
Frecuente25-50% de probabilidad de que el sendero esté nevado
Mitad
Frecuente25-50% de probabilidad de que el sendero esté nevado
Final
Raro5-10% de probabilidad de que el sendero esté nevado
Fuentes: Open-Meteo y datos satelitales MODIS.
En coche
Explorar