Verschneiter Weg
25-50% Chance

9-14 Tage
242.8 km
6769 m
1175 m
Découvrez le GR533 Crêtes et Lacs des Vosges, un itinéraire emblématique de 242,8 km traversant la Moselle en région Grand Est. Vous cheminerez à travers des crêtes majestueuses offrant des panoramas étendus, des lacs de montagne aux eaux cristallines et des forêts préservées qui caractérisent cette région. Entre sentiers de crête et vallées verdoyantes, le parcours alterne entre points hauts spectaculaires et zones boisées apaisantes. Accessible en transports en commun, ce trek permet une approche sans voiture de la montagne vosgienne. Que vous soyez randonneur confirmé ou en quête de nouvelles aventures, le GR533 garantit une expérience authentique au cœur du patrimoine naturel mosellan et de ses traditions montagnardes.
| Abfahrt | Ankunft | Unterkunft bei Ankunft | Profil | Dauer | Strecke | +Hm | −Hm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SarrebourgStadt | Saint-QuirinDorf | 6h00 | 24.9 km | +226 m | −103 m | ||
2 Saint-QuirinDorf | Pierre-PercéeDorf | 9h30 | 34.4 km | +808 m | −752 m | ||
3 Pierre-PercéeDorf | MoyenmoutierDorf | 6h45 | 24.6 km | +630 m | −628 m | ||
4 MoyenmoutierDorf | hotelF1Hotel | 8h30 | 28.1 km | +977 m | −967 m | ||
5 hotelF1Hotel | Auberge de Jeunesse de la Roche du pageGasthaus | 9h00 | 30.2 km | +1.027 m | −477 m | ||
6 Auberge de Jeunesse de la Roche du pageGasthaus | La MauselaineWeiler | 4h15 | 14.2 km | +506 m | −495 m | ||
7 La MauselaineWeiler | Auberge des Hauts ViauxHotel | 3h00 | 11.5 km | +253 m | −220 m | ||
8 Auberge des Hauts ViauxHotel | Le Gîte de la Chèvrerie du BrabantGasthaus | 4h30 | 15.1 km | +550 m | −627 m | ||
9 Le Gîte de la Chèvrerie du BrabantGasthaus | Là haut & spaGasthaus | 4h00 | 12.8 km | +565 m | −622 m | ||
10 Là haut & spaGasthaus | Camping "Les Deux Ballons"Camping | 3h30 | 13.5 km | +210 m | −556 m | ||
11 Camping "Les Deux Ballons"Camping | Refuge de la Haute PlancheBerghütte | 5h00 | 14.7 km | +772 m | −276 m | ||
12 Refuge de la Haute PlancheBerghütte | ValdoieDorf | 4h45 | 18.9 km | +204 m | −879 m |
Höhenprofil
Monat anklicken, um Details zu sehen
Jeder Prozentsatz ist die Wahrscheinlichkeit, das Ereignis mindestens einmal anzutreffen im Monat, nicht seine Stärke oder den betroffenen Weganteil. Die Wahrscheinlichkeiten werden aus Wetter- und Satellitendaten* der letzten 10 Jahre berechnet.
Verschneiter Weg
25-50% Chance
Kalte Nächte
trek.seasonObservedHighPointMinimumsAround
Kalte Nächte
Erheblicher Regen
30-40% Chance
Gewitteranfällige Bedingungen
5-10% Chance
Trockene Bedingungen
5-10% Chance
Schneedetails im Monatsverlauf
Anfang
Häufig25-50% Chance, dass der Weg verschneit ist
Mitte
Häufig25-50% Chance, dass der Weg verschneit ist
Ende
Selten5-10% Chance, dass der Weg verschneit ist
Quellen: Open-Meteo und MODIS-Satellitendaten.
Mit dem Auto
Entdecken