Verschneiter Weg
25-50% Chance

9-13 Tage
284.4 km
2876 m
386 m
GR12 De Gué-d'Hossus aux Etangs de Commelles est un itinéraire de randonnée de 284,4 km en Grand Est, France. Le parcours met en avant les paysages et le patrimoine du territoire traversé, avec une lecture progressive de l'itinéraire depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Cette fiche Topok rassemble les informations essentielles pour comparer le tracé, préparer la carte et organiser la logistique avant le départ.
| Abfahrt | Ankunft | Unterkunft bei Ankunft | Profil | Dauer | Strecke | +Hm | −Hm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BrûlyDorf | RocroiDorf | 1h45 | 6.8 km | +104 m | −12 m | ||
2 RocroiDorf | RimogneDorf | 2h45 | 12.2 km | +56 m | −166 m | ||
3 RimogneDorf | Signy-l'AbbayeDorf | 6h30 | 25.7 km | +403 m | −532 m | ||
4 Signy-l'AbbayeDorf | La BesaceWeiler | 1h45 | 6.3 km | +130 m | −57 m | ||
5 La BesaceWeiler | CrouyDorf | 29h30 | 119.9 km | +1.286 m | −1.415 m | ||
6 CrouyDorf | PierrefondsDorf | 13h00 | 51.1 km | +706 m | −672 m | ||
7 PierrefondsDorf | Saint-Jean-aux-BoisDorf | 2h15 | 9.6 km | +86 m | −95 m | ||
8 Saint-Jean-aux-BoisDorf | Béthisy-Saint-MartinDorf | 2h15 | 9.9 km | +72 m | −79 m | ||
9 Béthisy-Saint-MartinDorf | VerberieDorf | 2h15 | 9.2 km | +114 m | −135 m | ||
10 VerberieDorf | SenlisStadt | 6h00 | 23.5 km | +305 m | −268 m | ||
11 SenlisStadt | Crêperie l'Étang d'Artrestaurant | — | 2h15 | 10.2 km | +26 m | −55 m |
Höhenprofil
Monat anklicken, um Details zu sehen
Jeder Prozentsatz ist die Wahrscheinlichkeit, das Ereignis mindestens einmal anzutreffen im Monat, nicht seine Stärke oder den betroffenen Weganteil. Die Wahrscheinlichkeiten werden aus Wetter- und Satellitendaten* der letzten 10 Jahre berechnet.
Verschneiter Weg
25-50% Chance
Kalte Nächte
trek.seasonObservedHighPointMinimumsAround
Kalte Nächte
Erheblicher Regen
5-10% Chance
Gewitteranfällige Bedingungen
5-10% Chance
Trockene Bedingungen
5-10% Chance
Schneedetails im Monatsverlauf
Anfang
Selten5-10% Chance, dass der Weg verschneit ist
Mitte
Gelegentlich10-25% Chance, dass der Weg verschneit ist
Ende
Selten5-10% Chance, dass der Weg verschneit ist
Quellen: Open-Meteo und MODIS-Satellitendaten.
Mit dem Auto
Entdecken