Trilho nevado
5-10% de probabilidade

13-20 dias
392.7 km
6310 m
791 m
Le GR653A Via Aurelia est un itinéraire de randonnée emblématique traversant les Alpes-Maritimes en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le parcours serpente à travers des territoires variés, combinant les charmes méditerranéens du littoral provençal aux paysages de montagne des Alpes-Maritimes. Cette randonnée historique invite à découvrir villages perchés, chemins anciens et points de vue remarquables. L'itinéraire bénéficie d'une bonne accessibilité en transports en commun, permettant aux randonneurs de rejoindre le départ et la fin du parcours sans voiture. Le GR653A Via Aurelia offre une immersion progressive dans les paysages de la région, idéale pour les randonneurs en quête d'authenticité et de connexion avec le patrimoine culturel provençal.
| Partida | Chegada | Alojamento na chegada | Perfil | Duração | Distância | D+ | D− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MentonCidade | hôtellerieHotel | 6h00 | 18.9 km | +798 m | −475 m | ||
2 hôtellerieHotel | AspremontAldeia | 5h30 | 16.4 km | +784 m | −612 m | ||
3 AspremontAldeia | VenceCidade | 5h45 | 20.8 km | +534 m | −712 m | ||
4 VenceCidade | Golden TulipHotel | 5h15 | 20 km | +316 m | −520 m | ||
5 Golden TulipHotel | Villa KhéopsAlojamento | 5h30 | 22.5 km | +245 m | −348 m | ||
6 Villa KhéopsAlojamento | Relais des CalanquesHotel | 5h00 | 18.8 km | +395 m | −246 m | ||
7 Relais des CalanquesHotel | FréjusCidade | 5h30 | 22.3 km | +257 m | −401 m | ||
8 FréjusCidade | Le MuyAldeia | 6h00 | 25.2 km | +219 m | −212 m | ||
9 Le MuyAldeia | LorguesAldeia | 5h00 | 19.5 km | +266 m | −104 m | ||
10 LorguesAldeia | CarcèsAldeia | 6h15 | 25.2 km | +238 m | −284 m | ||
11 CarcèsAldeia | La FenouillèreAlojamento | 5h15 | 20.5 km | +298 m | −211 m | ||
12 La FenouillèreAlojamento | Saint-Maximin-la-Sainte-BaumeCidade | 6h00 | 24.7 km | +253 m | −195 m | ||
13 Saint-Maximin-la-Sainte-BaumeCidade | PuyloubierAldeia | 5h15 | 20.9 km | +237 m | −170 m | ||
14 PuyloubierAldeia | Les GranettesLugar | 7h45 | 30.3 km | +428 m | −543 m | ||
15 Les GranettesLugar | GreetHotel | 7h30 | 31.6 km | +187 m | −312 m | ||
16 GreetHotel | Maussane-les-AlpillesAldeia | 7h45 | 33 km | +162 m | −204 m | ||
17 Maussane-les-AlpillesAldeia | ArlesCidade | 5h15 | 22.1 km | +127 m | −126 m |
Perfil altimétrico
Clique num mês para ver o detalhe
Cada percentagem é a probabilidade de encontrar o evento pelo menos uma vez durante o mês, não a sua intensidade nem a parte do trilho afetada. As probabilidades são calculadas a partir de dados* meteorológicos e de satélite dos últimos 10 anos.
Trilho nevado
5-10% de probabilidade
Noites frias
trek.seasonObservedHighPointMinimumsAround
Noites frias
Chuva significativa
10-20% de probabilidade
Condições de trovoada
5-10% de probabilidade
Condições secas
5-10% de probabilidade
Detalhe da neve no mês
Início
Raro5-10% de probabilidade de o trilho estar nevado
Meio
Raro5-10% de probabilidade de o trilho estar nevado
Fim
Raro5-10% de probabilidade de o trilho estar nevado
Fontes: Open-Meteo e dados de satélite MODIS.
De carro
Explorar