Trilho nevado
5-10% de probabilidade

12-17 dias
361.9 km
3769 m
248 m
Le GR38 traverse la Bretagne en reliant Douarnenez en Finistère à Redon en Ille-et-Vilaine sur 361,9 kilomètres. Véritable colonne vertébrale de la Bretagne intérieure, le GR38 vous fait découvrir des paysages variés où bocages, forêts et vallées se succèdent. Ce long sentier balisé traverse progressivement l'ouest vers l'est, offrant une immersion dans les terres bretonnes authentiques, loin des littoraux touristiques. Les deux départements du Finistère et de l'Ille-et-Vilaine révèlent leurs caractères distincts : bocages côtiers au départ, puis paysages progressivement plus vallonnés. Le GR38 est accessible en transports en commun, avec des gares SNCF à Douarnenez et Redon permettant une randonnée sans véhicule personnel.
| Partida | Chegada | Alojamento na chegada | Perfil | Duração | Distância | D+ | D− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 DouarnenezCidade | LocronanAldeia | 3h30 | 13.5 km | +209 m | −65 m | ||
2 LocronanAldeia | QuimperCidade | 7h00 | 28.3 km | +302 m | −458 m | ||
3 QuimperCidade | Ker-AnnaLugar | 3h45 | 14.3 km | +214 m | −136 m | ||
4 Ker-AnnaLugar | LandudalAldeia | 1h45 | 7.1 km | +95 m | −75 m | ||
5 LandudalAldeia | Châteauneuf-du-FaouAldeia | 7h15 | 29.8 km | +271 m | −331 m | ||
6 Châteauneuf-du-FaouAldeia | Saint-GoazecAldeia | 1h00 | 3.7 km | +72 m | −70 m | ||
7 Saint-GoazecAldeia | GourinAldeia | 6h30 | 26.1 km | +305 m | −216 m | ||
8 GourinAldeia | Saint-FiacreAldeia | 6h15 | 24.5 km | +328 m | −356 m | ||
9 Saint-FiacreAldeia | Le FaouëtAldeia | 1h00 | 4.9 km | +6 m | −43 m | ||
10 Le FaouëtAldeia | RoduicLugar | 15h00 | 60.1 km | +782 m | −740 m | ||
11 RoduicLugar | TrédionAldeia | 18h00 | 74.8 km | +644 m | −680 m | ||
12 TrédionAldeia | Rochefort-en-TerreAldeia | 9h45 | 41.4 km | +290 m | −303 m | ||
13 Rochefort-en-TerreAldeia | Moulin de GuéveneuxLugar | 2h30 | 10.8 km | +92 m | −137 m | ||
14 Moulin de GuéveneuxLugar | Les MétairiesLugar | 2h00 | 8.7 km | +75 m | −75 m | ||
15 Les MétairiesLugar | RedonCidade | 3h00 | 13.9 km | +12 m | −11 m |
Perfil altimétrico
Clique num mês para ver o detalhe
Cada percentagem é a probabilidade de encontrar o evento pelo menos uma vez durante o mês, não a sua intensidade nem a parte do trilho afetada. As probabilidades são calculadas a partir de dados* meteorológicos e de satélite dos últimos 10 anos.
Trilho nevado
5-10% de probabilidade
Noites frescas
trek.seasonObservedHighPointMinimumsAround
Noites frescas
Chuva significativa
40-60% de probabilidade
Condições de trovoada
5-10% de probabilidade
Condições secas
5-10% de probabilidade
Detalhe da neve no mês
Início
Raro5-10% de probabilidade de o trilho estar nevado
Meio
Raro5-10% de probabilidade de o trilho estar nevado
Fim
Raro5-10% de probabilidade de o trilho estar nevado
Fontes: Open-Meteo e dados de satélite MODIS.
De carro
Explorar