Trilho nevado
10-25% de probabilidade

8-13 dias
283.7 km
1509 m
177 m
GR121 De Bon-Secours à Equihen-Plage est un itinéraire de randonnée de 283,7 km en Hainaut, Belgium. Le parcours met en avant les paysages et le patrimoine du territoire traversé, avec une lecture progressive de l'itinéraire depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Cette fiche Topok rassemble les informations essentielles pour comparer le tracé, préparer la carte et organiser la logistique avant le départ.
| Partida | Chegada | Alojamento na chegada | Perfil | Duração | Distância | D+ | D− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bon-SecoursAldeia | Sure HotelHotel | 5h30 | 23.7 km | +51 m | −77 m | ||
2 Sure HotelHotel | ElpretLugar | 5h00 | 21.7 km | +33 m | −30 m | ||
3 ElpretLugar | BugnicourtAldeia | 7h00 | 30.8 km | +119 m | −62 m | ||
4 BugnicourtAldeia | FampouxAldeia | 8h15 | 35.8 km | +122 m | −147 m | ||
5 FampouxAldeia | Anzin-Saint-AubinAldeia | 3h45 | 16.4 km | +105 m | −71 m | ||
6 Anzin-Saint-AubinAldeia | Avesnes-le-ComteAldeia | 4h30 | 19.5 km | +126 m | −83 m | ||
7 Avesnes-le-ComteAldeia | FréventAldeia | 5h45 | 23.9 km | +157 m | −214 m | ||
8 FréventAldeia | Vieil-HesdinAldeia | 5h00 | 20.5 km | +173 m | −208 m | ||
9 Vieil-HesdinAldeia | Loison-sur-CréquoiseAldeia | 6h00 | 23.7 km | +301 m | −310 m | ||
10 Loison-sur-CréquoiseAldeia | MaresvilleAldeia | 8h00 | 32.2 km | +394 m | −375 m | ||
11 MaresvilleAldeia | Équihen-PlageAldeia | — | 8h45 | 35.5 km | +395 m | −389 m |
Perfil altimétrico
Clique num mês para ver o detalhe
Cada percentagem é a probabilidade de encontrar o evento pelo menos uma vez durante o mês, não a sua intensidade nem a parte do trilho afetada. As probabilidades são calculadas a partir de dados* meteorológicos e de satélite dos últimos 10 anos.
Trilho nevado
10-25% de probabilidade
Noites frias
trek.seasonObservedHighPointMinimumsAround
Noites frias
Chuva significativa
10-20% de probabilidade
Condições de trovoada
5-10% de probabilidade
Condições secas
5-10% de probabilidade
Detalhe da neve no mês
Início
Raro5-10% de probabilidade de o trilho estar nevado
Meio
Raro5-10% de probabilidade de o trilho estar nevado
Fim
Raro5-10% de probabilidade de o trilho estar nevado
Fontes: Open-Meteo e dados de satélite MODIS.
De carro
Explorar