Besneeuwd pad
25-50% kans

Photo © Joëlle Renaux-Le Mouelic (All Rights Reserved) · CC0
14-21 dagen
410.6 km
9203 m
1247 m
Le GR531 Traversée des Vosges est un itinéraire de randonnée majeur traversant le Bas-Rhin en région Grand Est. Sur 410,6 km, ce trek vous entraîne à travers des paysages variés et authentiques : forêts denses, sommets rocheux, falaises spectaculaires, lacs de montagne et vallées préservées, ponctuées par les célèbres vignobles alsaciens. Des grottes remarquables jalonnent le parcours, offrant des haltes pittoresques. L'itinéraire bénéficie d'une bonne accessibilité via les transports en commun dans les principaux villages étapes, permettant ainsi une randonnée flexible sans voiture. Le GR531 constitue une expérience immersive dans l'une des plus belles chaînes de montagne du nord-est français, idéale pour explorer la richesse naturelle et culturelle vosgienne.
| Vertrek | Aankomst | Accommodatie bij aankomst | Profiel | Duur | Afstand | +Hm | −Hm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 WissembourgStad | NiedersteinbachDorp | 7h30 | 28.5 km | +578 m | −345 m | ||
2 NiedersteinbachDorp | Niederbronn-les-BainsDorp | 5h30 | 21.1 km | +316 m | −513 m | ||
3 Niederbronn-les-BainsDorp | LichtenbergDorp | 6h15 | 22.8 km | +531 m | −399 m | ||
4 LichtenbergDorp | La Petite-PierreDorp | 5h00 | 19.9 km | +279 m | −263 m | ||
5 La Petite-PierreDorp | Saint-Jean-SaverneDorp | 6h45 | 27 km | +338 m | −312 m | ||
6 Saint-Jean-SaverneDorp | GottenhouseDorp | 4h15 | 18 km | +146 m | −194 m | ||
7 GottenhouseDorp | Wangenbourg-EngenthalDorp | 6h45 | 26.6 km | +421 m | −325 m | ||
8 Wangenbourg-EngenthalDorp | GrendelbruchDorp | 7h00 | 25.7 km | +590 m | −572 m | ||
9 GrendelbruchDorp | OttrottDorp | 6h00 | 23.9 km | +356 m | −546 m | ||
10 OttrottDorp | Le HohwaldDorp | 6h30 | 22 km | +784 m | −455 m | ||
11 Le HohwaldDorp | ChâtenoisDorp | 7h00 | 27.3 km | +378 m | −849 m | ||
12 ChâtenoisDorp | Refuge du Spitzenberg SelestatHut | 4h15 | 14.3 km | +510 m | −27 m | ||
13 Refuge du Spitzenberg SelestatHut | Refuge des Amis de la Nature HaycotHut | 6h15 | 21.5 km | +605 m | −209 m | ||
14 Refuge des Amis de la Nature HaycotHut | Les Hautes-HuttesGehucht | 6h30 | 24.7 km | +425 m | −573 m | ||
15 Les Hautes-HuttesGehucht | Refuge des Vosges Trotters ColmarHut | 6h45 | 25.9 km | +446 m | −448 m | ||
16 Refuge des Vosges Trotters ColmarHut | Auberge du SteinlebachLogies | 6h45 | 23 km | +751 m | −569 m | ||
17 Auberge du SteinlebachLogies | Ferme-auberge du GsangLogies | 6h30 | 23.4 km | +573 m | −833 m | ||
18 Ferme-auberge du GsangLogies | ThannStad | 3h45 | 15.2 km | +132 m | −668 m |
Hoogteprofiel
Klik op een maand om details te zien
Elk percentage is de kans om de gebeurtenis minstens één keer tegen te komen tijdens de maand, niet de intensiteit of het aandeel van het pad dat geraakt wordt. De kansen worden berekend uit weer- en satellietgegevens* van de laatste 10 jaar.
Besneeuwd pad
25-50% kans
Koude nachten
Minimumtemperaturen rond ~ -1°C op hoge punten
Koude nachten
Betekenisvolle regen
5-10% kans
Onweersachtige omstandigheden
5-10% kans
Droge omstandigheden
5-10% kans
Sneeuwdetail binnen de maand
Begin
Frequent25-50% kans dat het pad besneeuwd is
Midden
Frequent25-50% kans dat het pad besneeuwd is
Einde
Af en toe10-25% kans dat het pad besneeuwd is
Bronnen: Open-Meteo en MODIS-satellietgegevens.
Met de auto
Ontdekken