Besneeuwd pad
25-50% kans

9-14 dagen
277.6 km
4985 m
1216 m
GR86 De Toulouse à Bagnères-de-Luchon est un itinéraire de randonnée de 277,6 km en Occitanie, France. Le parcours traverse notamment des secteurs de sommets, lacs, forêts, falaises et vignobles, avec une lecture progressive du territoire depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Cette fiche Topok rassemble les informations essentielles pour comparer le tracé, préparer la carte et organiser la logistique avant le départ.
| Vertrek | Aankomst | Accommodatie bij aankomst | Profiel | Duur | Afstand | +Hm | −Hm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ToulouseStad | Residhome Toulouse TolosaHotel | 1h00 | 4.3 km | +8 m | −16 m | ||
2 Residhome Toulouse TolosaHotel | Courtyard MarriottHotel | 1h15 | 4.9 km | +33 m | −29 m | ||
3 Courtyard MarriottHotel | TournefeuilleStad | 1h30 | 6.3 km | +19 m | −5 m | ||
4 TournefeuilleStad | RieumesDorp | 13h30 | 56.2 km | +484 m | −358 m | ||
5 RieumesDorp | Casties-LabrandeDorp | 4h15 | 16.6 km | +272 m | −233 m | ||
6 Casties-LabrandeDorp | Saint-Bertrand-de-CommingesDorp | 30h00 | 117.9 km | +1.700 m | −1.517 m | ||
7 Saint-Bertrand-de-CommingesDorp | BarbazanDorp | 1h30 | 6.5 km | +37 m | −53 m | ||
8 BarbazanDorp | Saint-Pé-d'ArdetDorp | 5h15 | 19.5 km | +443 m | −309 m | ||
9 Saint-Pé-d'ArdetDorp | Gouaux-de-LuchonDorp | 11h15 | 32.7 km | +1.755 m | −1.436 m | ||
10 Gouaux-de-LuchonDorp | ArtigueDorp | 1h45 | 4.4 km | +324 m | −31 m | ||
11 ArtigueDorp | Juzet-de-LuchonDorp | 1h00 | 4.4 km | +0 m | −583 m | ||
12 Juzet-de-LuchonDorp | Saint-MametDorp | 1h00 | 4.1 km | +22 m | −15 m |
Hoogteprofiel
Klik op een maand om details te zien
Elk percentage is de kans om de gebeurtenis minstens één keer tegen te komen tijdens de maand, niet de intensiteit of het aandeel van het pad dat geraakt wordt. De kansen worden berekend uit weer- en satellietgegevens* van de laatste 10 jaar.
Besneeuwd pad
25-50% kans
Koude nachten
Minimumtemperaturen rond ~ 1°C op hoge punten
Koude nachten
Betekenisvolle regen
5-10% kans
Onweersachtige omstandigheden
5-10% kans
Droge omstandigheden
5-10% kans
Sneeuwdetail binnen de maand
Begin
Frequent25-50% kans dat het pad besneeuwd is
Midden
Af en toe10-25% kans dat het pad besneeuwd is
Einde
Af en toe10-25% kans dat het pad besneeuwd is
Bronnen: Open-Meteo en MODIS-satellietgegevens.
Met de auto
Ontdekken