Besneeuwd pad
5-10% kans

12-17 dagen
361.9 km
3769 m
248 m
Le GR38 traverse la Bretagne en reliant Douarnenez en Finistère à Redon en Ille-et-Vilaine sur 361,9 kilomètres. Véritable colonne vertébrale de la Bretagne intérieure, le GR38 vous fait découvrir des paysages variés où bocages, forêts et vallées se succèdent. Ce long sentier balisé traverse progressivement l'ouest vers l'est, offrant une immersion dans les terres bretonnes authentiques, loin des littoraux touristiques. Les deux départements du Finistère et de l'Ille-et-Vilaine révèlent leurs caractères distincts : bocages côtiers au départ, puis paysages progressivement plus vallonnés. Le GR38 est accessible en transports en commun, avec des gares SNCF à Douarnenez et Redon permettant une randonnée sans véhicule personnel.
| Vertrek | Aankomst | Accommodatie bij aankomst | Profiel | Duur | Afstand | +Hm | −Hm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 DouarnenezStad | LocronanDorp | 3h30 | 13.5 km | +209 m | −65 m | ||
2 LocronanDorp | QuimperStad | 7h00 | 28.3 km | +302 m | −458 m | ||
3 QuimperStad | Ker-AnnaGehucht | 3h45 | 14.3 km | +214 m | −136 m | ||
4 Ker-AnnaGehucht | LandudalDorp | 1h45 | 7.1 km | +95 m | −75 m | ||
5 LandudalDorp | Châteauneuf-du-FaouDorp | 7h15 | 29.8 km | +271 m | −331 m | ||
6 Châteauneuf-du-FaouDorp | Saint-GoazecDorp | 1h00 | 3.7 km | +72 m | −70 m | ||
7 Saint-GoazecDorp | GourinDorp | 6h30 | 26.1 km | +305 m | −216 m | ||
8 GourinDorp | Saint-FiacreDorp | 6h15 | 24.5 km | +328 m | −356 m | ||
9 Saint-FiacreDorp | Le FaouëtDorp | 1h00 | 4.9 km | +6 m | −43 m | ||
10 Le FaouëtDorp | RoduicGehucht | 15h00 | 60.1 km | +782 m | −740 m | ||
11 RoduicGehucht | TrédionDorp | 18h00 | 74.8 km | +644 m | −680 m | ||
12 TrédionDorp | Rochefort-en-TerreDorp | 9h45 | 41.4 km | +290 m | −303 m | ||
13 Rochefort-en-TerreDorp | Moulin de GuéveneuxGehucht | 2h30 | 10.8 km | +92 m | −137 m | ||
14 Moulin de GuéveneuxGehucht | Les MétairiesGehucht | 2h00 | 8.7 km | +75 m | −75 m | ||
15 Les MétairiesGehucht | RedonStad | 3h00 | 13.9 km | +12 m | −11 m |
Hoogteprofiel
Klik op een maand om details te zien
Elk percentage is de kans om de gebeurtenis minstens één keer tegen te komen tijdens de maand, niet de intensiteit of het aandeel van het pad dat geraakt wordt. De kansen worden berekend uit weer- en satellietgegevens* van de laatste 10 jaar.
Besneeuwd pad
5-10% kans
Koele nachten
Minimumtemperaturen rond ~ 3°C op hoge punten
Koele nachten
Betekenisvolle regen
40-60% kans
Onweersachtige omstandigheden
5-10% kans
Droge omstandigheden
5-10% kans
Sneeuwdetail binnen de maand
Begin
Zeldzaam5-10% kans dat het pad besneeuwd is
Midden
Zeldzaam5-10% kans dat het pad besneeuwd is
Einde
Zeldzaam5-10% kans dat het pad besneeuwd is
Bronnen: Open-Meteo en MODIS-satellietgegevens.
Met de auto
Ontdekken