Sentiero innevato
25-50% di probabilità

9-14 giorni
277.6 km
4985 m
1216 m
GR86 De Toulouse à Bagnères-de-Luchon est un itinéraire de randonnée de 277,6 km en Occitanie, France. Le parcours traverse notamment des secteurs de sommets, lacs, forêts, falaises et vignobles, avec une lecture progressive du territoire depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Cette fiche Topok rassemble les informations essentielles pour comparer le tracé, préparer la carte et organiser la logistique avant le départ.
| Partenza | Arrivo | Alloggio all'arrivo | Profilo | Durata | Distanza | D+ | D− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ToulouseCittà | Residhome Toulouse TolosaHotel | 1h00 | 4.3 km | +8 m | −16 m | ||
2 Residhome Toulouse TolosaHotel | Courtyard MarriottHotel | 1h15 | 4.9 km | +33 m | −29 m | ||
3 Courtyard MarriottHotel | TournefeuilleCittà | 1h30 | 6.3 km | +19 m | −5 m | ||
4 TournefeuilleCittà | RieumesVillaggio | 13h30 | 56.2 km | +484 m | −358 m | ||
5 RieumesVillaggio | Casties-LabrandeVillaggio | 4h15 | 16.6 km | +272 m | −233 m | ||
6 Casties-LabrandeVillaggio | Saint-Bertrand-de-CommingesVillaggio | 30h00 | 117.9 km | +1700 m | −1517 m | ||
7 Saint-Bertrand-de-CommingesVillaggio | BarbazanVillaggio | 1h30 | 6.5 km | +37 m | −53 m | ||
8 BarbazanVillaggio | Saint-Pé-d'ArdetVillaggio | 5h15 | 19.5 km | +443 m | −309 m | ||
9 Saint-Pé-d'ArdetVillaggio | Gouaux-de-LuchonVillaggio | 11h15 | 32.7 km | +1755 m | −1436 m | ||
10 Gouaux-de-LuchonVillaggio | ArtigueVillaggio | 1h45 | 4.4 km | +324 m | −31 m | ||
11 ArtigueVillaggio | Juzet-de-LuchonVillaggio | 1h00 | 4.4 km | +0 m | −583 m | ||
12 Juzet-de-LuchonVillaggio | Saint-MametVillaggio | 1h00 | 4.1 km | +22 m | −15 m |
Profilo altimetrico
Clicca su un mese per vedere il dettaglio
Ogni percentuale è la probabilità di incontrare l'evento almeno una volta durante il mese, non la sua intensità né la parte del sentiero interessata. Le probabilità sono calcolate da dati* meteo e satellitari degli ultimi 10 anni.
Sentiero innevato
25-50% di probabilità
Notti fredde
trek.seasonObservedHighPointMinimumsAround
Notti fredde
Pioggia significativa
5-10% di probabilità
Condizioni temporalesche
5-10% di probabilità
Condizioni secche
5-10% di probabilità
Dettaglio neve nel mese
Inizio
Frequente25-50% di probabilità che il sentiero sia innevato
Metà
Occasionale10-25% di probabilità che il sentiero sia innevato
Fine
Occasionale10-25% di probabilità che il sentiero sia innevato
Fonti: Open-Meteo e dati satellitari MODIS.
In auto
Esplora