Sentiero innevato
25-50% di probabilità

10-15 giorni
266.8 km
6465 m
1409 m
Le GR670 est un itinéraire de grande randonnée reliant Saint Flour, en Cantal, à Saint Germain-de-Calberte, en Lozère. Tout au long du trek, les randonneurs découvrent des falaises spectaculaires, des sommets rocheux, des grottes historiques et des forêts denses ponctuées de lacs de montagne. Les vignobles caractéristiques de la région offrent également une diversité visuelle remarquable. Saint Flour est accessible en train, permettant une arrivée sans voiture avant de débuter votre randonnée. Ce grand itinéraire combine authenticité naturelle et patrimoine géologique, offrant une immersion profonde dans les territoires du Cantal et de la Lozère.
| Partenza | Arrivo | Alloggio all'arrivo | Profilo | Durata | Distanza | D+ | D− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Saint-FlourCittà | FaverollesVillaggio | 6h30 | 25.5 km | +381 m | −327 m | ||
2 FaverollesVillaggio | FournelsVillaggio | 8h15 | 30.9 km | +674 m | −642 m | ||
3 FournelsVillaggio | Recoules-d'AubracVillaggio | 8h00 | 29.8 km | +567 m | −468 m | ||
4 Recoules-d'AubracVillaggio | Les RajasRifugio | 5h30 | 21.5 km | +371 m | −157 m | ||
5 Les RajasRifugio | Bourgs sur ColagneVillaggio | 4h30 | 19.1 km | +141 m | −849 m | ||
6 Bourgs sur ColagneVillaggio | BarjacVillaggio | 5h30 | 18.7 km | +663 m | −593 m | ||
7 BarjacVillaggio | MendeCittà | 3h15 | 11.1 km | +329 m | −285 m | ||
8 MendeCittà | La FageFrazione | 7h15 | 23.5 km | +915 m | −437 m | ||
9 La FageFrazione | IspagnacVillaggio | 3h30 | 15.5 km | +65 m | −763 m | ||
10 IspagnacVillaggio | CocurèsVillaggio | 4h45 | 17.5 km | +379 m | −299 m | ||
11 CocurèsVillaggio | Gite de Champlong de BougesAlloggio | 6h45 | 20.8 km | +930 m | −420 m | ||
12 Gite de Champlong de BougesAlloggio | Gîte "Las Fustier"Alloggio | 4h45 | 17.4 km | +370 m | −779 m | ||
13 Gîte "Las Fustier"Alloggio | Saint-Germain-de-CalberteVillaggio | 4h30 | 15.5 km | +530 m | −729 m |
Profilo altimetrico
Clicca su un mese per vedere il dettaglio
Ogni percentuale è la probabilità di incontrare l'evento almeno una volta durante il mese, non la sua intensità né la parte del sentiero interessata. Le probabilità sono calcolate da dati* meteo e satellitari degli ultimi 10 anni.
Sentiero innevato
25-50% di probabilità
Notti fredde
trek.seasonObservedHighPointMinimumsAround
Notti fredde
Pioggia significativa
20-30% di probabilità
Condizioni temporalesche
5-10% di probabilità
Condizioni secche
5-10% di probabilità
Dettaglio neve nel mese
Inizio
Frequente25-50% di probabilità che il sentiero sia innevato
Metà
Occasionale10-25% di probabilità che il sentiero sia innevato
Fine
Raro5-10% di probabilità che il sentiero sia innevato
Fonti: Open-Meteo e dati satellitari MODIS.
In auto
Esplora