Sentiero innevato
5-10% di probabilità

13-20 giorni
392.7 km
6310 m
791 m
Le GR653A Via Aurelia est un itinéraire de randonnée emblématique traversant les Alpes-Maritimes en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le parcours serpente à travers des territoires variés, combinant les charmes méditerranéens du littoral provençal aux paysages de montagne des Alpes-Maritimes. Cette randonnée historique invite à découvrir villages perchés, chemins anciens et points de vue remarquables. L'itinéraire bénéficie d'une bonne accessibilité en transports en commun, permettant aux randonneurs de rejoindre le départ et la fin du parcours sans voiture. Le GR653A Via Aurelia offre une immersion progressive dans les paysages de la région, idéale pour les randonneurs en quête d'authenticité et de connexion avec le patrimoine culturel provençal.
| Partenza | Arrivo | Alloggio all'arrivo | Profilo | Durata | Distanza | D+ | D− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MentonCittà | hôtellerieHotel | 6h00 | 18.9 km | +798 m | −475 m | ||
2 hôtellerieHotel | AspremontVillaggio | 5h30 | 16.4 km | +784 m | −612 m | ||
3 AspremontVillaggio | VenceCittà | 5h45 | 20.8 km | +534 m | −712 m | ||
4 VenceCittà | Golden TulipHotel | 5h15 | 20 km | +316 m | −520 m | ||
5 Golden TulipHotel | Villa KhéopsAlloggio | 5h30 | 22.5 km | +245 m | −348 m | ||
6 Villa KhéopsAlloggio | Relais des CalanquesHotel | 5h00 | 18.8 km | +395 m | −246 m | ||
7 Relais des CalanquesHotel | FréjusCittà | 5h30 | 22.3 km | +257 m | −401 m | ||
8 FréjusCittà | Le MuyVillaggio | 6h00 | 25.2 km | +219 m | −212 m | ||
9 Le MuyVillaggio | LorguesVillaggio | 5h00 | 19.5 km | +266 m | −104 m | ||
10 LorguesVillaggio | CarcèsVillaggio | 6h15 | 25.2 km | +238 m | −284 m | ||
11 CarcèsVillaggio | La FenouillèreAlloggio | 5h15 | 20.5 km | +298 m | −211 m | ||
12 La FenouillèreAlloggio | Saint-Maximin-la-Sainte-BaumeCittà | 6h00 | 24.7 km | +253 m | −195 m | ||
13 Saint-Maximin-la-Sainte-BaumeCittà | PuyloubierVillaggio | 5h15 | 20.9 km | +237 m | −170 m | ||
14 PuyloubierVillaggio | Les GranettesFrazione | 7h45 | 30.3 km | +428 m | −543 m | ||
15 Les GranettesFrazione | GreetHotel | 7h30 | 31.6 km | +187 m | −312 m | ||
16 GreetHotel | Maussane-les-AlpillesVillaggio | 7h45 | 33 km | +162 m | −204 m | ||
17 Maussane-les-AlpillesVillaggio | ArlesCittà | 5h15 | 22.1 km | +127 m | −126 m |
Profilo altimetrico
Clicca su un mese per vedere il dettaglio
Ogni percentuale è la probabilità di incontrare l'evento almeno una volta durante il mese, non la sua intensità né la parte del sentiero interessata. Le probabilità sono calcolate da dati* meteo e satellitari degli ultimi 10 anni.
Sentiero innevato
5-10% di probabilità
Notti fredde
trek.seasonObservedHighPointMinimumsAround
Notti fredde
Pioggia significativa
10-20% di probabilità
Condizioni temporalesche
5-10% di probabilità
Condizioni secche
5-10% di probabilità
Dettaglio neve nel mese
Inizio
Raro5-10% di probabilità che il sentiero sia innevato
Metà
Raro5-10% di probabilità che il sentiero sia innevato
Fine
Raro5-10% di probabilità che il sentiero sia innevato
Fonti: Open-Meteo e dati satellitari MODIS.
In auto
Esplora