Sentiero innevato
25-50% di probabilità

9-14 giorni
242.8 km
6769 m
1175 m
Découvrez le GR533 Crêtes et Lacs des Vosges, un itinéraire emblématique de 242,8 km traversant la Moselle en région Grand Est. Vous cheminerez à travers des crêtes majestueuses offrant des panoramas étendus, des lacs de montagne aux eaux cristallines et des forêts préservées qui caractérisent cette région. Entre sentiers de crête et vallées verdoyantes, le parcours alterne entre points hauts spectaculaires et zones boisées apaisantes. Accessible en transports en commun, ce trek permet une approche sans voiture de la montagne vosgienne. Que vous soyez randonneur confirmé ou en quête de nouvelles aventures, le GR533 garantit une expérience authentique au cœur du patrimoine naturel mosellan et de ses traditions montagnardes.
| Partenza | Arrivo | Alloggio all'arrivo | Profilo | Durata | Distanza | D+ | D− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SarrebourgCittà | Saint-QuirinVillaggio | 6h00 | 24.9 km | +226 m | −103 m | ||
2 Saint-QuirinVillaggio | Pierre-PercéeVillaggio | 9h30 | 34.4 km | +808 m | −752 m | ||
3 Pierre-PercéeVillaggio | MoyenmoutierVillaggio | 6h45 | 24.6 km | +630 m | −628 m | ||
4 MoyenmoutierVillaggio | hotelF1Hotel | 8h30 | 28.1 km | +977 m | −967 m | ||
5 hotelF1Hotel | Auberge de Jeunesse de la Roche du pageAlloggio | 9h00 | 30.2 km | +1027 m | −477 m | ||
6 Auberge de Jeunesse de la Roche du pageAlloggio | La MauselaineFrazione | 4h15 | 14.2 km | +506 m | −495 m | ||
7 La MauselaineFrazione | Auberge des Hauts ViauxHotel | 3h00 | 11.5 km | +253 m | −220 m | ||
8 Auberge des Hauts ViauxHotel | Le Gîte de la Chèvrerie du BrabantAlloggio | 4h30 | 15.1 km | +550 m | −627 m | ||
9 Le Gîte de la Chèvrerie du BrabantAlloggio | Là haut & spaAlloggio | 4h00 | 12.8 km | +565 m | −622 m | ||
10 Là haut & spaAlloggio | Camping "Les Deux Ballons"Campeggio | 3h30 | 13.5 km | +210 m | −556 m | ||
11 Camping "Les Deux Ballons"Campeggio | Refuge de la Haute PlancheRifugio | 5h00 | 14.7 km | +772 m | −276 m | ||
12 Refuge de la Haute PlancheRifugio | ValdoieVillaggio | 4h45 | 18.9 km | +204 m | −879 m |
Profilo altimetrico
Clicca su un mese per vedere il dettaglio
Ogni percentuale è la probabilità di incontrare l'evento almeno una volta durante il mese, non la sua intensità né la parte del sentiero interessata. Le probabilità sono calcolate da dati* meteo e satellitari degli ultimi 10 anni.
Sentiero innevato
25-50% di probabilità
Notti fredde
trek.seasonObservedHighPointMinimumsAround
Notti fredde
Pioggia significativa
30-40% di probabilità
Condizioni temporalesche
5-10% di probabilità
Condizioni secche
5-10% di probabilità
Dettaglio neve nel mese
Inizio
Frequente25-50% di probabilità che il sentiero sia innevato
Metà
Frequente25-50% di probabilità che il sentiero sia innevato
Fine
Raro5-10% di probabilità che il sentiero sia innevato
Fonti: Open-Meteo e dati satellitari MODIS.
In auto
Esplora