Sentiero innevato
25-50% di probabilità

10-15 giorni
310.8 km
3055 m
200 m
Le GR26 est un itinéraire de randonnée de 310,8 km reliant Poissy, dans les Yvelines, à Villers-sur-Mer, dans le Calvados. Le parcours quitte progressivement l’Île-de-France pour rejoindre les paysages normands, entre vallées, plateaux agricoles, villages et approches de la Manche. Son départ depuis Poissy facilite l’accès depuis la région parisienne, puis l’itinéraire déroule une longue traversée vers la côte. C’est une option intéressante pour découvrir à pied la transition entre bassin parisien, campagne normande et patrimoine des villes traversées.
| Partenza | Arrivo | Alloggio all'arrivo | Profilo | Durata | Distanza | D+ | D− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PoissyCittà | CanadaCampeggio | 6h45 | 26.9 km | +395 m | −305 m | ||
2 CanadaCampeggio | Camping Domaine d'InchelinCampeggio | 7h30 | 29.8 km | +396 m | −371 m | ||
3 Camping Domaine d'InchelinCampeggio | BlaruVillaggio | 5h00 | 19.6 km | +276 m | −333 m | ||
4 BlaruVillaggio | Fontaine-sous-JouyVillaggio | 6h30 | 27.1 km | +260 m | −218 m | ||
5 Fontaine-sous-JouyVillaggio | ÉvreuxCittà | 4h30 | 18.3 km | +154 m | −213 m | ||
6 ÉvreuxCittà | Le NeubourgVillaggio | 8h00 | 33.7 km | +262 m | −200 m | ||
7 Le NeubourgVillaggio | HarcourtVillaggio | 3h00 | 12.2 km | +89 m | −89 m | ||
8 HarcourtVillaggio | BernayCittà | 6h15 | 26.1 km | +199 m | −225 m | ||
9 BernayCittà | BroglieVillaggio | 3h30 | 14.6 km | +131 m | −100 m | ||
10 BroglieVillaggio | Saint-Martin-de-Bienfaite-la-CressonnièreVillaggio | 7h15 | 30.3 km | +217 m | −192 m | ||
11 Saint-Martin-de-Bienfaite-la-CressonnièreVillaggio | Camping municipale de la ValléeCampeggio | 6h45 | 27.7 km | +237 m | −282 m | ||
12 Camping municipale de la ValléeCampeggio | Aire Naturelle de Camping LegrixCampeggio | 5h30 | 21.8 km | +282 m | −279 m | ||
13 Aire Naturelle de Camping LegrixCampeggio | Villers-sur-MerVillaggio | 5h30 | 22.7 km | +179 m | −283 m |
Profilo altimetrico
Clicca su un mese per vedere il dettaglio
Ogni percentuale è la probabilità di incontrare l'evento almeno una volta durante il mese, non la sua intensità né la parte del sentiero interessata. Le probabilità sono calcolate da dati* meteo e satellitari degli ultimi 10 anni.
Sentiero innevato
25-50% di probabilità
Notti fredde
trek.seasonObservedHighPointMinimumsAround
Notti fredde
Pioggia significativa
5-10% di probabilità
Condizioni temporalesche
5-10% di probabilità
Condizioni secche
5-10% di probabilità
Dettaglio neve nel mese
Inizio
Occasionale10-25% di probabilità che il sentiero sia innevato
Metà
Raro5-10% di probabilità che il sentiero sia innevato
Fine
Raro5-10% di probabilità che il sentiero sia innevato
Fonti: Open-Meteo e dati satellitari MODIS.
In auto
Esplora