Sendero nevado
25-50% de probabilidad

9-14 días
277.6 km
4985 m
1216 m
GR86 De Toulouse à Bagnères-de-Luchon est un itinéraire de randonnée de 277,6 km en Occitanie, France. Le parcours traverse notamment des secteurs de sommets, lacs, forêts, falaises et vignobles, avec une lecture progressive du territoire depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Cette fiche Topok rassemble les informations essentielles pour comparer le tracé, préparer la carte et organiser la logistique avant le départ.
| Salida | Llegada | Alojamiento a la llegada | Perfil | Duración | Distancia | D+ | D− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ToulouseCiudad | Residhome Toulouse TolosaHotel | 1h00 | 4.3 km | +8 m | −16 m | ||
2 Residhome Toulouse TolosaHotel | Courtyard MarriottHotel | 1h15 | 4.9 km | +33 m | −29 m | ||
3 Courtyard MarriottHotel | TournefeuilleCiudad | 1h30 | 6.3 km | +19 m | −5 m | ||
4 TournefeuilleCiudad | RieumesPueblo | 13h30 | 56.2 km | +484 m | −358 m | ||
5 RieumesPueblo | Casties-LabrandePueblo | 4h15 | 16.6 km | +272 m | −233 m | ||
6 Casties-LabrandePueblo | Saint-Bertrand-de-CommingesPueblo | 30h00 | 117.9 km | +1700 m | −1517 m | ||
7 Saint-Bertrand-de-CommingesPueblo | BarbazanPueblo | 1h30 | 6.5 km | +37 m | −53 m | ||
8 BarbazanPueblo | Saint-Pé-d'ArdetPueblo | 5h15 | 19.5 km | +443 m | −309 m | ||
9 Saint-Pé-d'ArdetPueblo | Gouaux-de-LuchonPueblo | 11h15 | 32.7 km | +1755 m | −1436 m | ||
10 Gouaux-de-LuchonPueblo | ArtiguePueblo | 1h45 | 4.4 km | +324 m | −31 m | ||
11 ArtiguePueblo | Juzet-de-LuchonPueblo | 1h00 | 4.4 km | +0 m | −583 m | ||
12 Juzet-de-LuchonPueblo | Saint-MametPueblo | 1h00 | 4.1 km | +22 m | −15 m |
Perfil altimétrico
Haz clic en un mes para ver el detalle
Cada porcentaje es la probabilidad de encontrar el evento al menos una vez durante el mes, no su intensidad ni la parte del sendero afectada. Las probabilidades se calculan a partir de datos* meteorológicos y satelitales de los últimos 10 años.
Sendero nevado
25-50% de probabilidad
Noches frías
trek.seasonObservedHighPointMinimumsAround
Noches frías
Lluvia significativa
5-10% de probabilidad
Condiciones tormentosas
5-10% de probabilidad
Condiciones secas
5-10% de probabilidad
Detalle de nieve dentro del mes
Inicio
Frecuente25-50% de probabilidad de que el sendero esté nevado
Mitad
Ocasional10-25% de probabilidad de que el sendero esté nevado
Final
Ocasional10-25% de probabilidad de que el sendero esté nevado
Fuentes: Open-Meteo y datos satelitales MODIS.
En coche
Explorar