Sendero nevado
5-10% de probabilidad

13-20 días
392.7 km
6310 m
791 m
Le GR653A Via Aurelia est un itinéraire de randonnée emblématique traversant les Alpes-Maritimes en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le parcours serpente à travers des territoires variés, combinant les charmes méditerranéens du littoral provençal aux paysages de montagne des Alpes-Maritimes. Cette randonnée historique invite à découvrir villages perchés, chemins anciens et points de vue remarquables. L'itinéraire bénéficie d'une bonne accessibilité en transports en commun, permettant aux randonneurs de rejoindre le départ et la fin du parcours sans voiture. Le GR653A Via Aurelia offre une immersion progressive dans les paysages de la région, idéale pour les randonneurs en quête d'authenticité et de connexion avec le patrimoine culturel provençal.
| Salida | Llegada | Alojamiento a la llegada | Perfil | Duración | Distancia | D+ | D− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MentonCiudad | hôtellerieHotel | 6h00 | 18.9 km | +798 m | −475 m | ||
2 hôtellerieHotel | AspremontPueblo | 5h30 | 16.4 km | +784 m | −612 m | ||
3 AspremontPueblo | VenceCiudad | 5h45 | 20.8 km | +534 m | −712 m | ||
4 VenceCiudad | Golden TulipHotel | 5h15 | 20 km | +316 m | −520 m | ||
5 Golden TulipHotel | Villa KhéopsAlojamiento | 5h30 | 22.5 km | +245 m | −348 m | ||
6 Villa KhéopsAlojamiento | Relais des CalanquesHotel | 5h00 | 18.8 km | +395 m | −246 m | ||
7 Relais des CalanquesHotel | FréjusCiudad | 5h30 | 22.3 km | +257 m | −401 m | ||
8 FréjusCiudad | Le MuyPueblo | 6h00 | 25.2 km | +219 m | −212 m | ||
9 Le MuyPueblo | LorguesPueblo | 5h00 | 19.5 km | +266 m | −104 m | ||
10 LorguesPueblo | CarcèsPueblo | 6h15 | 25.2 km | +238 m | −284 m | ||
11 CarcèsPueblo | La FenouillèreAlojamiento | 5h15 | 20.5 km | +298 m | −211 m | ||
12 La FenouillèreAlojamiento | Saint-Maximin-la-Sainte-BaumeCiudad | 6h00 | 24.7 km | +253 m | −195 m | ||
13 Saint-Maximin-la-Sainte-BaumeCiudad | PuyloubierPueblo | 5h15 | 20.9 km | +237 m | −170 m | ||
14 PuyloubierPueblo | Les GranettesCaserío | 7h45 | 30.3 km | +428 m | −543 m | ||
15 Les GranettesCaserío | GreetHotel | 7h30 | 31.6 km | +187 m | −312 m | ||
16 GreetHotel | Maussane-les-AlpillesPueblo | 7h45 | 33 km | +162 m | −204 m | ||
17 Maussane-les-AlpillesPueblo | ArlesCiudad | 5h15 | 22.1 km | +127 m | −126 m |
Perfil altimétrico
Haz clic en un mes para ver el detalle
Cada porcentaje es la probabilidad de encontrar el evento al menos una vez durante el mes, no su intensidad ni la parte del sendero afectada. Las probabilidades se calculan a partir de datos* meteorológicos y satelitales de los últimos 10 años.
Sendero nevado
5-10% de probabilidad
Noches frías
trek.seasonObservedHighPointMinimumsAround
Noches frías
Lluvia significativa
10-20% de probabilidad
Condiciones tormentosas
5-10% de probabilidad
Condiciones secas
5-10% de probabilidad
Detalle de nieve dentro del mes
Inicio
Raro5-10% de probabilidad de que el sendero esté nevado
Mitad
Raro5-10% de probabilidad de que el sendero esté nevado
Final
Raro5-10% de probabilidad de que el sendero esté nevado
Fuentes: Open-Meteo y datos satelitales MODIS.
En coche
Explorar