Sendero nevado
5-10% de probabilidad

12-17 días
361.9 km
3769 m
248 m
Le GR38 traverse la Bretagne en reliant Douarnenez en Finistère à Redon en Ille-et-Vilaine sur 361,9 kilomètres. Véritable colonne vertébrale de la Bretagne intérieure, le GR38 vous fait découvrir des paysages variés où bocages, forêts et vallées se succèdent. Ce long sentier balisé traverse progressivement l'ouest vers l'est, offrant une immersion dans les terres bretonnes authentiques, loin des littoraux touristiques. Les deux départements du Finistère et de l'Ille-et-Vilaine révèlent leurs caractères distincts : bocages côtiers au départ, puis paysages progressivement plus vallonnés. Le GR38 est accessible en transports en commun, avec des gares SNCF à Douarnenez et Redon permettant une randonnée sans véhicule personnel.
| Salida | Llegada | Alojamiento a la llegada | Perfil | Duración | Distancia | D+ | D− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 DouarnenezCiudad | LocronanPueblo | 3h30 | 13.5 km | +209 m | −65 m | ||
2 LocronanPueblo | QuimperCiudad | 7h00 | 28.3 km | +302 m | −458 m | ||
3 QuimperCiudad | Ker-AnnaCaserío | 3h45 | 14.3 km | +214 m | −136 m | ||
4 Ker-AnnaCaserío | LandudalPueblo | 1h45 | 7.1 km | +95 m | −75 m | ||
5 LandudalPueblo | Châteauneuf-du-FaouPueblo | 7h15 | 29.8 km | +271 m | −331 m | ||
6 Châteauneuf-du-FaouPueblo | Saint-GoazecPueblo | 1h00 | 3.7 km | +72 m | −70 m | ||
7 Saint-GoazecPueblo | GourinPueblo | 6h30 | 26.1 km | +305 m | −216 m | ||
8 GourinPueblo | Saint-FiacrePueblo | 6h15 | 24.5 km | +328 m | −356 m | ||
9 Saint-FiacrePueblo | Le FaouëtPueblo | 1h00 | 4.9 km | +6 m | −43 m | ||
10 Le FaouëtPueblo | RoduicCaserío | 15h00 | 60.1 km | +782 m | −740 m | ||
11 RoduicCaserío | TrédionPueblo | 18h00 | 74.8 km | +644 m | −680 m | ||
12 TrédionPueblo | Rochefort-en-TerrePueblo | 9h45 | 41.4 km | +290 m | −303 m | ||
13 Rochefort-en-TerrePueblo | Moulin de GuéveneuxCaserío | 2h30 | 10.8 km | +92 m | −137 m | ||
14 Moulin de GuéveneuxCaserío | Les MétairiesCaserío | 2h00 | 8.7 km | +75 m | −75 m | ||
15 Les MétairiesCaserío | RedonCiudad | 3h00 | 13.9 km | +12 m | −11 m |
Perfil altimétrico
Haz clic en un mes para ver el detalle
Cada porcentaje es la probabilidad de encontrar el evento al menos una vez durante el mes, no su intensidad ni la parte del sendero afectada. Las probabilidades se calculan a partir de datos* meteorológicos y satelitales de los últimos 10 años.
Sendero nevado
5-10% de probabilidad
Noches frescas
trek.seasonObservedHighPointMinimumsAround
Noches frescas
Lluvia significativa
40-60% de probabilidad
Condiciones tormentosas
5-10% de probabilidad
Condiciones secas
5-10% de probabilidad
Detalle de nieve dentro del mes
Inicio
Raro5-10% de probabilidad de que el sendero esté nevado
Mitad
Raro5-10% de probabilidad de que el sendero esté nevado
Final
Raro5-10% de probabilidad de que el sendero esté nevado
Fuentes: Open-Meteo y datos satelitales MODIS.
En coche
Explorar