Sendero nevado
25-50% de probabilidad

10-15 días
310.8 km
3055 m
200 m
Le GR26 est un itinéraire de randonnée de 310,8 km reliant Poissy, dans les Yvelines, à Villers-sur-Mer, dans le Calvados. Le parcours quitte progressivement l’Île-de-France pour rejoindre les paysages normands, entre vallées, plateaux agricoles, villages et approches de la Manche. Son départ depuis Poissy facilite l’accès depuis la région parisienne, puis l’itinéraire déroule une longue traversée vers la côte. C’est une option intéressante pour découvrir à pied la transition entre bassin parisien, campagne normande et patrimoine des villes traversées.
| Salida | Llegada | Alojamiento a la llegada | Perfil | Duración | Distancia | D+ | D− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PoissyCiudad | CanadaCamping | 6h45 | 26.9 km | +395 m | −305 m | ||
2 CanadaCamping | Camping Domaine d'InchelinCamping | 7h30 | 29.8 km | +396 m | −371 m | ||
3 Camping Domaine d'InchelinCamping | BlaruPueblo | 5h00 | 19.6 km | +276 m | −333 m | ||
4 BlaruPueblo | Fontaine-sous-JouyPueblo | 6h30 | 27.1 km | +260 m | −218 m | ||
5 Fontaine-sous-JouyPueblo | ÉvreuxCiudad | 4h30 | 18.3 km | +154 m | −213 m | ||
6 ÉvreuxCiudad | Le NeubourgPueblo | 8h00 | 33.7 km | +262 m | −200 m | ||
7 Le NeubourgPueblo | HarcourtPueblo | 3h00 | 12.2 km | +89 m | −89 m | ||
8 HarcourtPueblo | BernayCiudad | 6h15 | 26.1 km | +199 m | −225 m | ||
9 BernayCiudad | BrogliePueblo | 3h30 | 14.6 km | +131 m | −100 m | ||
10 BrogliePueblo | Saint-Martin-de-Bienfaite-la-CressonnièrePueblo | 7h15 | 30.3 km | +217 m | −192 m | ||
11 Saint-Martin-de-Bienfaite-la-CressonnièrePueblo | Camping municipale de la ValléeCamping | 6h45 | 27.7 km | +237 m | −282 m | ||
12 Camping municipale de la ValléeCamping | Aire Naturelle de Camping LegrixCamping | 5h30 | 21.8 km | +282 m | −279 m | ||
13 Aire Naturelle de Camping LegrixCamping | Villers-sur-MerPueblo | 5h30 | 22.7 km | +179 m | −283 m |
Perfil altimétrico
Haz clic en un mes para ver el detalle
Cada porcentaje es la probabilidad de encontrar el evento al menos una vez durante el mes, no su intensidad ni la parte del sendero afectada. Las probabilidades se calculan a partir de datos* meteorológicos y satelitales de los últimos 10 años.
Sendero nevado
25-50% de probabilidad
Noches frías
trek.seasonObservedHighPointMinimumsAround
Noches frías
Lluvia significativa
5-10% de probabilidad
Condiciones tormentosas
5-10% de probabilidad
Condiciones secas
5-10% de probabilidad
Detalle de nieve dentro del mes
Inicio
Ocasional10-25% de probabilidad de que el sendero esté nevado
Mitad
Raro5-10% de probabilidad de que el sendero esté nevado
Final
Raro5-10% de probabilidad de que el sendero esté nevado
Fuentes: Open-Meteo y datos satelitales MODIS.
En coche
Explorar