Sendero nevado
25-50% de probabilidad

27-41 días
845.5 km
9622 m
577 m
Le GR2 Sentier de la Seine est un itinéraire de randonnée majeur en Bourgogne-Franche-Comté, traversant la Côte-d'Or sur une distance impressionnante de 845,5 kilomètres. Ce grand classique des sentiers balisés vous fait suivre les méandres de la Seine depuis ses sources jusqu'à son embouchure, offrant une immersion progressive dans les paysages variés de la région. Du plateau bourguignon aux vallées fluviales, le tracé du GR2 révèle la richesse naturelle et patrimoniale de ces territoires. Accessible en transports en commun, ce trek permet de rejoindre ses étapes principales sans nécessiter de voiture personnelle. Que vous envisagiez un parcours complet ou des sections fragmentées, le Sentier de la Seine constitue une expérience de randonnée singulière, combinant la découverte d'une région authentique avec l'accomplissement d'un projet long terme.
| Salida | Llegada | Alojamiento a la llegada | Perfil | Duración | Distancia | D+ | D− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 DijonCiudad | ÉtaulesPueblo | 6h15 | 22.6 km | +530 m | −261 m | ||
2 ÉtaulesPueblo | ChanceauxPueblo | 7h45 | 34 km | +139 m | −431 m | ||
3 ChanceauxPueblo | Aisey-sur-SeinePueblo | 11h15 | 45.7 km | +481 m | −459 m | ||
4 Aisey-sur-SeinePueblo | Châtillon-sur-SeineCiudad | 5h30 | 23.9 km | +104 m | −68 m | ||
5 Châtillon-sur-SeineCiudad | Le Bas des CotesCaserío | 13h45 | 58.5 km | +329 m | −116 m | ||
6 Le Bas des CotesCaserío | VauluisantCaserío | 25h30 | 114.3 km | +33 m | −158 m | ||
7 VauluisantCaserío | Pont-sur-YonnePueblo | 8h30 | 37.5 km | +67 m | −61 m | ||
8 Pont-sur-YonnePueblo | Cannes-ÉclusePueblo | 7h45 | 33.6 km | +111 m | −229 m | ||
9 Cannes-ÉclusePueblo | Samois-sur-SeinePueblo | 7h00 | 30.6 km | +134 m | −170 m | ||
10 Samois-sur-SeinePueblo | Saint-Fargeau-PonthierryCiudad | 7h15 | 32.2 km | +66 m | −44 m | ||
11 Saint-Fargeau-PonthierryCiudad | Choisy-le-RoiCiudad | 9h15 | 41.4 km | +31 m | −64 m | ||
12 Choisy-le-RoiCiudad | Carrières-sous-BoisPueblo | 13h15 | 56.6 km | +276 m | −284 m | ||
13 Carrières-sous-BoisPueblo | Gaillon-sur-MontcientPueblo | 8h45 | 37.4 km | +236 m | −199 m | ||
14 Gaillon-sur-MontcientPueblo | GivernyPueblo | 10h45 | 43.7 km | +464 m | −482 m | ||
15 GivernyPueblo | Hameau de Port-MorinCaserío | 9h30 | 42.1 km | +30 m | −267 m | ||
16 Hameau de Port-MorinCaserío | Le ManoirPueblo | 8h30 | 33.2 km | +448 m | −436 m | ||
17 Le ManoirPueblo | Saint-Martin-de-BoschervillePueblo | 11h15 | 46.7 km | +361 m | −449 m | ||
18 Saint-Martin-de-BoschervillePueblo | La Croix BlancheCaserío | 9h30 | 38.8 km | +415 m | −440 m | ||
19 La Croix BlancheCaserío | La CerlanguePueblo | 10h15 | 41.4 km | +500 m | −481 m | ||
20 La CerlanguePueblo | Le HavreCiudad | 7h30 | 31.2 km | +240 m | −280 m |
Perfil altimétrico
Haz clic en un mes para ver el detalle
Cada porcentaje es la probabilidad de encontrar el evento al menos una vez durante el mes, no su intensidad ni la parte del sendero afectada. Las probabilidades se calculan a partir de datos* meteorológicos y satelitales de los últimos 10 años.
Sendero nevado
25-50% de probabilidad
Noches frías
trek.seasonObservedHighPointMinimumsAround
Noches frías
Lluvia significativa
5-10% de probabilidad
Condiciones tormentosas
5-10% de probabilidad
Condiciones secas
5-10% de probabilidad
Detalle de nieve dentro del mes
Inicio
Raro5-10% de probabilidad de que el sendero esté nevado
Mitad
Ocasional10-25% de probabilidad de que el sendero esté nevado
Final
Raro5-10% de probabilidad de que el sendero esté nevado
Fuentes: Open-Meteo y datos satelitales MODIS.
En coche
Explorar