Snow-covered trail
25-50% chance

9-14 days
277.6 km
4985 m
1216 m
GR86 De Toulouse à Bagnères-de-Luchon est un itinéraire de randonnée de 277,6 km en Occitanie, France. Le parcours traverse notamment des secteurs de sommets, lacs, forêts, falaises et vignobles, avec une lecture progressive du territoire depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Cette fiche Topok rassemble les informations essentielles pour comparer le tracé, préparer la carte et organiser la logistique avant le départ.
| Departure | Arrival | Accommodation on arrival | Profile | Duration | Distance | +Elev. | −Elev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ToulouseTown | Residhome Toulouse TolosaHotel | 1h00 | 4.3 km | +8 m | −16 m | ||
2 Residhome Toulouse TolosaHotel | Courtyard MarriottHotel | 1h15 | 4.9 km | +33 m | −29 m | ||
3 Courtyard MarriottHotel | TournefeuilleTown | 1h30 | 6.3 km | +19 m | −5 m | ||
4 TournefeuilleTown | RieumesVillage | 13h30 | 56.2 km | +484 m | −358 m | ||
5 RieumesVillage | Casties-LabrandeVillage | 4h15 | 16.6 km | +272 m | −233 m | ||
6 Casties-LabrandeVillage | Saint-Bertrand-de-CommingesVillage | 30h00 | 117.9 km | +1,700 m | −1,517 m | ||
7 Saint-Bertrand-de-CommingesVillage | BarbazanVillage | 1h30 | 6.5 km | +37 m | −53 m | ||
8 BarbazanVillage | Saint-Pé-d'ArdetVillage | 5h15 | 19.5 km | +443 m | −309 m | ||
9 Saint-Pé-d'ArdetVillage | Gouaux-de-LuchonVillage | 11h15 | 32.7 km | +1,755 m | −1,436 m | ||
10 Gouaux-de-LuchonVillage | ArtigueVillage | 1h45 | 4.4 km | +324 m | −31 m | ||
11 ArtigueVillage | Juzet-de-LuchonVillage | 1h00 | 4.4 km | +0 m | −583 m | ||
12 Juzet-de-LuchonVillage | Saint-MametVillage | 1h00 | 4.1 km | +22 m | −15 m |
Elevation profile
Click a month to view details
Each percentage is the probability of encountering the event at least once during the month, not its intensity or the share of the trail affected. Probabilities are calculated from weather and satellite data* from the last 10 years.
Snow-covered trail
25-50% chance
Cold nights
Minimums around ~ 1°C on high points
Cold nights
Significant rain
5-10% chance
Storm-prone conditions
5-10% chance
Dry conditions
5-10% chance
Snow detail within the month
Early
Frequent25-50% chance that the trail is snow-covered
Mid
Occasional10-25% chance that the trail is snow-covered
Late
Occasional10-25% chance that the trail is snow-covered
Sources: Open-Meteo and MODIS satellite data.
By car
Explore