Snow-covered trail
25-50% chance

10-15 days
310.8 km
3055 m
200 m
Le GR26 est un itinéraire de randonnée de 310,8 km reliant Poissy, dans les Yvelines, à Villers-sur-Mer, dans le Calvados. Le parcours quitte progressivement l’Île-de-France pour rejoindre les paysages normands, entre vallées, plateaux agricoles, villages et approches de la Manche. Son départ depuis Poissy facilite l’accès depuis la région parisienne, puis l’itinéraire déroule une longue traversée vers la côte. C’est une option intéressante pour découvrir à pied la transition entre bassin parisien, campagne normande et patrimoine des villes traversées.
| Departure | Arrival | Accommodation on arrival | Profile | Duration | Distance | +Elev. | −Elev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PoissyTown | CanadaCamping | 6h45 | 26.9 km | +395 m | −305 m | ||
2 CanadaCamping | Camping Domaine d'InchelinCamping | 7h30 | 29.8 km | +396 m | −371 m | ||
3 Camping Domaine d'InchelinCamping | BlaruVillage | 5h00 | 19.6 km | +276 m | −333 m | ||
4 BlaruVillage | Fontaine-sous-JouyVillage | 6h30 | 27.1 km | +260 m | −218 m | ||
5 Fontaine-sous-JouyVillage | ÉvreuxTown | 4h30 | 18.3 km | +154 m | −213 m | ||
6 ÉvreuxTown | Le NeubourgVillage | 8h00 | 33.7 km | +262 m | −200 m | ||
7 Le NeubourgVillage | HarcourtVillage | 3h00 | 12.2 km | +89 m | −89 m | ||
8 HarcourtVillage | BernayTown | 6h15 | 26.1 km | +199 m | −225 m | ||
9 BernayTown | BroglieVillage | 3h30 | 14.6 km | +131 m | −100 m | ||
10 BroglieVillage | Saint-Martin-de-Bienfaite-la-CressonnièreVillage | 7h15 | 30.3 km | +217 m | −192 m | ||
11 Saint-Martin-de-Bienfaite-la-CressonnièreVillage | Camping municipale de la ValléeCamping | 6h45 | 27.7 km | +237 m | −282 m | ||
12 Camping municipale de la ValléeCamping | Aire Naturelle de Camping LegrixCamping | 5h30 | 21.8 km | +282 m | −279 m | ||
13 Aire Naturelle de Camping LegrixCamping | Villers-sur-MerVillage | 5h30 | 22.7 km | +179 m | −283 m |
Elevation profile
Click a month to view details
Each percentage is the probability of encountering the event at least once during the month, not its intensity or the share of the trail affected. Probabilities are calculated from weather and satellite data* from the last 10 years.
Snow-covered trail
25-50% chance
Cold nights
Minimums around ~ 2°C on high points
Cold nights
Significant rain
5-10% chance
Storm-prone conditions
5-10% chance
Dry conditions
5-10% chance
Snow detail within the month
Early
Occasional10-25% chance that the trail is snow-covered
Mid
Rare5-10% chance that the trail is snow-covered
Late
Rare5-10% chance that the trail is snow-covered
Sources: Open-Meteo and MODIS satellite data.
By car
Explore