Snow-covered trail
10-25% chance

8-13 days
283.7 km
1509 m
177 m
GR121 De Bon-Secours à Equihen-Plage est un itinéraire de randonnée de 283,7 km en Hainaut, Belgium. Le parcours met en avant les paysages et le patrimoine du territoire traversé, avec une lecture progressive de l'itinéraire depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Cette fiche Topok rassemble les informations essentielles pour comparer le tracé, préparer la carte et organiser la logistique avant le départ.
| Departure | Arrival | Accommodation on arrival | Profile | Duration | Distance | +Elev. | −Elev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bon-SecoursVillage | Sure HotelHotel | 5h30 | 23.7 km | +51 m | −77 m | ||
2 Sure HotelHotel | ElpretHamlet | 5h00 | 21.7 km | +33 m | −30 m | ||
3 ElpretHamlet | BugnicourtVillage | 7h00 | 30.8 km | +119 m | −62 m | ||
4 BugnicourtVillage | FampouxVillage | 8h15 | 35.8 km | +122 m | −147 m | ||
5 FampouxVillage | Anzin-Saint-AubinVillage | 3h45 | 16.4 km | +105 m | −71 m | ||
6 Anzin-Saint-AubinVillage | Avesnes-le-ComteVillage | 4h30 | 19.5 km | +126 m | −83 m | ||
7 Avesnes-le-ComteVillage | FréventVillage | 5h45 | 23.9 km | +157 m | −214 m | ||
8 FréventVillage | Vieil-HesdinVillage | 5h00 | 20.5 km | +173 m | −208 m | ||
9 Vieil-HesdinVillage | Loison-sur-CréquoiseVillage | 6h00 | 23.7 km | +301 m | −310 m | ||
10 Loison-sur-CréquoiseVillage | MaresvilleVillage | 8h00 | 32.2 km | +394 m | −375 m | ||
11 MaresvilleVillage | Équihen-PlageVillage | — | 8h45 | 35.5 km | +395 m | −389 m |
Elevation profile
Click a month to view details
Each percentage is the probability of encountering the event at least once during the month, not its intensity or the share of the trail affected. Probabilities are calculated from weather and satellite data* from the last 10 years.
Snow-covered trail
10-25% chance
Cold nights
Minimums around ~ 1°C on high points
Cold nights
Significant rain
10-20% chance
Storm-prone conditions
5-10% chance
Dry conditions
5-10% chance
Snow detail within the month
Early
Rare5-10% chance that the trail is snow-covered
Mid
Rare5-10% chance that the trail is snow-covered
Late
Rare5-10% chance that the trail is snow-covered
Sources: Open-Meteo and MODIS satellite data.
By car
Explore