Verschneiter Weg
25-50% Chance

9-13 Tage
241.2 km
5878 m
1570 m
GR420 Tour du Haut-Vivarais est un itinéraire de randonnée de 241,2 km en Auvergne-Rhône-Alpes, France. Le parcours traverse notamment des secteurs de sommets, forêts, lacs et falaises, avec une lecture progressive du territoire depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Cette fiche Topok rassemble les informations essentielles pour comparer le tracé, préparer la carte et organiser la logistique avant le départ.
| Abfahrt | Ankunft | Unterkunft bei Ankunft | Profil | Dauer | Strecke | +Hm | −Hm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ClavièreWeiler | Saint-Bonnet-le-FroidDorf | 5h30 | 21.3 km | +340 m | −284 m | ||
2 Saint-Bonnet-le-FroidDorf | LalouvescDorf | 5h45 | 19.7 km | +622 m | −583 m | ||
3 LalouvescDorf | Saint-VictorDorf | 5h45 | 21.3 km | +448 m | −1.005 m | ||
4 Saint-VictorDorf | ChazeauxWeiler | 5h15 | 19 km | +500 m | −671 m | ||
5 ChazeauxWeiler | MirabelWeiler | 6h15 | 21.9 km | +576 m | −349 m | ||
6 MirabelWeiler | ChalenconDorf | 5h45 | 20.1 km | +564 m | −503 m | ||
7 ChalenconDorf | Le CheylardDorf | 8h30 | 32 km | +576 m | −831 m | ||
8 Le CheylardDorf | Ciel d'ArdècheGasthaus | 8h00 | 25 km | +1.150 m | −251 m | ||
9 Ciel d'ArdècheGasthaus | La Maison Forestière - Gîte d'étapeGasthaus | 6h45 | 24.4 km | +650 m | −458 m | ||
10 La Maison Forestière - Gîte d'étapeGasthaus | Fay-sur-LignonDorf | 4h45 | 17.7 km | +350 m | −718 m | ||
11 Fay-sur-LignonDorf | Saint-AgrèveDorf | 4h30 | 18.8 km | +178 m | −298 m |
Höhenprofil
Monat anklicken, um Details zu sehen
Jeder Prozentsatz ist die Wahrscheinlichkeit, das Ereignis mindestens einmal anzutreffen im Monat, nicht seine Stärke oder den betroffenen Weganteil. Die Wahrscheinlichkeiten werden aus Wetter- und Satellitendaten* der letzten 10 Jahre berechnet.
Verschneiter Weg
25-50% Chance
Kalte Nächte
trek.seasonObservedHighPointMinimumsAround
Kalte Nächte
Erheblicher Regen
20-30% Chance
Gewitteranfällige Bedingungen
5-10% Chance
Trockene Bedingungen
5-10% Chance
Schneedetails im Monatsverlauf
Anfang
Häufig25-50% Chance, dass der Weg verschneit ist
Mitte
Häufig25-50% Chance, dass der Weg verschneit ist
Ende
Selten5-10% Chance, dass der Weg verschneit ist
Quellen: Open-Meteo und MODIS-Satellitendaten.
Mit dem Auto
Entdecken