Verschneiter Weg
5-10% Chance

12-17 Tage
361.9 km
3769 m
248 m
Le GR38 traverse la Bretagne en reliant Douarnenez en Finistère à Redon en Ille-et-Vilaine sur 361,9 kilomètres. Véritable colonne vertébrale de la Bretagne intérieure, le GR38 vous fait découvrir des paysages variés où bocages, forêts et vallées se succèdent. Ce long sentier balisé traverse progressivement l'ouest vers l'est, offrant une immersion dans les terres bretonnes authentiques, loin des littoraux touristiques. Les deux départements du Finistère et de l'Ille-et-Vilaine révèlent leurs caractères distincts : bocages côtiers au départ, puis paysages progressivement plus vallonnés. Le GR38 est accessible en transports en commun, avec des gares SNCF à Douarnenez et Redon permettant une randonnée sans véhicule personnel.
| Abfahrt | Ankunft | Unterkunft bei Ankunft | Profil | Dauer | Strecke | +Hm | −Hm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 DouarnenezStadt | LocronanDorf | 3h30 | 13.5 km | +209 m | −65 m | ||
2 LocronanDorf | QuimperStadt | 7h00 | 28.3 km | +302 m | −458 m | ||
3 QuimperStadt | Ker-AnnaWeiler | 3h45 | 14.3 km | +214 m | −136 m | ||
4 Ker-AnnaWeiler | LandudalDorf | 1h45 | 7.1 km | +95 m | −75 m | ||
5 LandudalDorf | Châteauneuf-du-FaouDorf | 7h15 | 29.8 km | +271 m | −331 m | ||
6 Châteauneuf-du-FaouDorf | Saint-GoazecDorf | 1h00 | 3.7 km | +72 m | −70 m | ||
7 Saint-GoazecDorf | GourinDorf | 6h30 | 26.1 km | +305 m | −216 m | ||
8 GourinDorf | Saint-FiacreDorf | 6h15 | 24.5 km | +328 m | −356 m | ||
9 Saint-FiacreDorf | Le FaouëtDorf | 1h00 | 4.9 km | +6 m | −43 m | ||
10 Le FaouëtDorf | RoduicWeiler | 15h00 | 60.1 km | +782 m | −740 m | ||
11 RoduicWeiler | TrédionDorf | 18h00 | 74.8 km | +644 m | −680 m | ||
12 TrédionDorf | Rochefort-en-TerreDorf | 9h45 | 41.4 km | +290 m | −303 m | ||
13 Rochefort-en-TerreDorf | Moulin de GuéveneuxWeiler | 2h30 | 10.8 km | +92 m | −137 m | ||
14 Moulin de GuéveneuxWeiler | Les MétairiesWeiler | 2h00 | 8.7 km | +75 m | −75 m | ||
15 Les MétairiesWeiler | RedonStadt | 3h00 | 13.9 km | +12 m | −11 m |
Höhenprofil
Monat anklicken, um Details zu sehen
Jeder Prozentsatz ist die Wahrscheinlichkeit, das Ereignis mindestens einmal anzutreffen im Monat, nicht seine Stärke oder den betroffenen Weganteil. Die Wahrscheinlichkeiten werden aus Wetter- und Satellitendaten* der letzten 10 Jahre berechnet.
Verschneiter Weg
5-10% Chance
Kühle Nächte
trek.seasonObservedHighPointMinimumsAround
Kühle Nächte
Erheblicher Regen
40-60% Chance
Gewitteranfällige Bedingungen
5-10% Chance
Trockene Bedingungen
5-10% Chance
Schneedetails im Monatsverlauf
Anfang
Selten5-10% Chance, dass der Weg verschneit ist
Mitte
Selten5-10% Chance, dass der Weg verschneit ist
Ende
Selten5-10% Chance, dass der Weg verschneit ist
Quellen: Open-Meteo und MODIS-Satellitendaten.
Mit dem Auto
Entdecken