Verschneiter Weg
10-25% Chance

8-13 Tage
283.7 km
1509 m
177 m
GR121 De Bon-Secours à Equihen-Plage est un itinéraire de randonnée de 283,7 km en Hainaut, Belgium. Le parcours met en avant les paysages et le patrimoine du territoire traversé, avec une lecture progressive de l'itinéraire depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Cette fiche Topok rassemble les informations essentielles pour comparer le tracé, préparer la carte et organiser la logistique avant le départ.
| Abfahrt | Ankunft | Unterkunft bei Ankunft | Profil | Dauer | Strecke | +Hm | −Hm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bon-SecoursDorf | Sure HotelHotel | 5h30 | 23.7 km | +51 m | −77 m | ||
2 Sure HotelHotel | ElpretWeiler | 5h00 | 21.7 km | +33 m | −30 m | ||
3 ElpretWeiler | BugnicourtDorf | 7h00 | 30.8 km | +119 m | −62 m | ||
4 BugnicourtDorf | FampouxDorf | 8h15 | 35.8 km | +122 m | −147 m | ||
5 FampouxDorf | Anzin-Saint-AubinDorf | 3h45 | 16.4 km | +105 m | −71 m | ||
6 Anzin-Saint-AubinDorf | Avesnes-le-ComteDorf | 4h30 | 19.5 km | +126 m | −83 m | ||
7 Avesnes-le-ComteDorf | FréventDorf | 5h45 | 23.9 km | +157 m | −214 m | ||
8 FréventDorf | Vieil-HesdinDorf | 5h00 | 20.5 km | +173 m | −208 m | ||
9 Vieil-HesdinDorf | Loison-sur-CréquoiseDorf | 6h00 | 23.7 km | +301 m | −310 m | ||
10 Loison-sur-CréquoiseDorf | MaresvilleDorf | 8h00 | 32.2 km | +394 m | −375 m | ||
11 MaresvilleDorf | Équihen-PlageDorf | — | 8h45 | 35.5 km | +395 m | −389 m |
Höhenprofil
Monat anklicken, um Details zu sehen
Jeder Prozentsatz ist die Wahrscheinlichkeit, das Ereignis mindestens einmal anzutreffen im Monat, nicht seine Stärke oder den betroffenen Weganteil. Die Wahrscheinlichkeiten werden aus Wetter- und Satellitendaten* der letzten 10 Jahre berechnet.
Verschneiter Weg
10-25% Chance
Kalte Nächte
trek.seasonObservedHighPointMinimumsAround
Kalte Nächte
Erheblicher Regen
10-20% Chance
Gewitteranfällige Bedingungen
5-10% Chance
Trockene Bedingungen
5-10% Chance
Schneedetails im Monatsverlauf
Anfang
Selten5-10% Chance, dass der Weg verschneit ist
Mitte
Selten5-10% Chance, dass der Weg verschneit ist
Ende
Selten5-10% Chance, dass der Weg verschneit ist
Quellen: Open-Meteo und MODIS-Satellitendaten.
Mit dem Auto
Entdecken